Gemaakt op: 04-07-2025 om 21:45
D: 87 / W: 88
Coördinaten losplaats: Latitude: +501359,9 – Longitude: +051840,7
Lossingsdatum: 14 Jun 2025 Tijd: 07:10
Aantal duiven: 16238
Aantal deelnemers: 1083
| # | Naam | Plaats | Lidnr. | Afd. | Ringnr. | GT | M/# | Afstand | Tijd | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Jager | Drachten | 02560020 | 11 | 23-9561564 | 2 | 22/1 | 326,259 | 10:30:29 | 1.627,360 |
| 2 | Hoekstra / Mendes d | Ternaard | 02679106 | 11 | 23-4243160 | 15 | 18/1 | 353,069 | 10:47:31 | 1.623,180 |
| 3 | Gerrit de Vries | Broek | 02210005 | 11 | 23-9544212 | 1 | 23/1 | 306,587 | 10:20:38 | 1.608,260 |
| 4 | S. Kloosterman | De Valom | 02101289 | 11 | 23-4247753 | 1 | 6/1 | 341,006 | 10:42:13 | 1.606,880 |
| 5 | Joris de Jong | Achlum | 02270627 | 11 | 23-9547377 | 3 | 24/1 | 324,614 | 10:32:17 | 1.604,750 |
| 6 | J. Hopman | Noordbergum | 02640190 | 11 | 24-8049036 | 4 | 10/1 | 336,180 | 10:40:14 | 1.599,080 |
| 7 | Klaas Dijkstra | Twijzelerheide | 02090415 | 11 | 23-7080569 | 2 | 18/1 | 338,667 | 10:42:24 | 1.594,480 |
| 8 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 21-1449962 | 2 | 85/1 | 331,936 | 10:38:17 | 1.593,680 |
| 9 | W. Visser | Haskerhorne | 02290900 | 11 | 24-4253282 | 2 | 20/1 | 304,606 | 10:21:13 | 1.592,990 |
| 10 | Comb. v. Dijk-Rebel | Leeuwarden | 02389001 | 11 | 24-8041601 | 3 | 13/1 | 333,375 | 10:39:25 | 1.591,920 |
| 11 | Maarten Hakvoort | Urk | 04210430 | 11 | 22-4237221 | 11 | 26/1 | 271,420 | 10:00:43 | 1.589,890 |
| 12 | D. vd Stouwe & Zn. | Donkerbroek | 02529002 | 11 | 24-8043779 | 5 | 30/1 | 316,123 | 10:29:06 | 1.587,760 |
| 13 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 23-9540352 | 21 | 30/1 | 337,801 | 10:43:21 | 1.583,320 |
| 14 | Comb Wakker | Urk | 04329191 | 11 | 23-4245168 | 3 | 10/1 | 271,679 | 10:01:36 | 1.583,210 |
| 15 | A. Bosma | Zwaagwesteinde | 02180258 | 11 | 23-9541342 | 17 | 38/1 | 339,887 | 10:44:48 | 1.582,340 |
| 16 | J. Hopman | Noordbergum | 02640190 | 11 | 23-9563403 | 3 | 10/2 | 336,180 | 10:42:42 | 1.580,540 |
| 17 | Jan J. Bos | Boelenslaan | 02560004 | 11 | 23-9560728 | 2 | 9/1 | 330,251 | 10:39:02 | 1.579,900 |
| 18 | A. Hagedoorn | Damwoude | 02100001 | 11 | 23-9536879 | 2 | 15/1 | 343,771 | 10:47:48 | 1.578,380 |
| 19 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 24-4250481 | 10 | 55/1 | 341,284 | 10:46:14 | 1.578,310 |
| 20 | De Bruin / Hiemstra | De Westereen | 02189141 | 11 | 23-9542200 | 1 | 15/1 | 340,548 | 10:46:01 | 1.576,490 |
| 21 | Comb. van Veen | Urk | 04329213 | 11 | 22-8116864 | 6 | 14/1 | 271,382 | 10:02:18 | 1.575,050 |
| 22 | S. van der Weij | Harkema | 02050275 | 11 | 24-8020188 | 16 | 17/1 | 333,438 | 10:42:01 | 1.572,700 |
| 23 | H. van der Bij | Opeinde | 02560017 | 11 | 22-8051323 | 7 | 10/1 | 326,670 | 10:37:44 | 1.572,550 |
| 24 | D. Buwalda | Franeker | 02270003 | 11 | 24-4252991 | 9 | 23/1 | 329,604 | 10:39:36 | 1.572,540 |
| 25 | P. Pander | Wijckel | 02260178 | 11 | 24-8032328 | 6 | 30/1 | 296,233 | 10:18:23 | 1.572,500 |
| 26 | P. Pander | Wijckel | 02260178 | 11 | 24-8032368 | 20 | 30/2 | 296,233 | 10:18:24 | 1.572,360 |
| 27 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 23-4241265 | 3 | 20/1 | 310,617 | 10:27:39 | 1.571,550 |
| 28 | Gebr. de Vries | Urk | 04329205 | 11 | 22-4237851 | 12 | 20/1 | 271,331 | 10:02:41 | 1.571,260 |
| 29 | A. Haarsma | Kollum | 02370544 | 11 | 23-9554329 | 2 | 10/1 | 343,833 | 10:48:53 | 1.570,850 |
| 30 | A. Bosma | Zwaagwesteinde | 02180258 | 11 | 23-9541387 | 19 | 38/2 | 339,887 | 10:46:41 | 1.568,590 |
| 31 | P.J.Hiemstra | Stiens | 02220006 | 11 | 23-9544894 | 15 | 30/1 | 338,729 | 10:45:58 | 1.568,430 |
| 32 | J. Hopman | Noordbergum | 02640190 | 11 | 23-9563410 | 8 | 10/3 | 336,180 | 10:44:28 | 1.567,520 |
| 33 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 22-4234937 | 6 | 19/1 | 348,761 | 10:52:32 | 1.567,230 |
| 34 | A. Wijkstra | Midlum | 02270210 | 11 | 24-8033937 | 6 | 12/1 | 328,290 | 10:39:38 | 1.566,020 |
| 35 | Comb W. & J.Koelma | Joure | 02299143 | 11 | 22-7078681 | 18 | 20/1 | 306,875 | 10:26:04 | 1.565,160 |
| 36 | J.F. Hoekstra | Damwoude | 02100470 | 11 | 23-9537114 | 4 | 10/1 | 343,126 | 10:49:24 | 1.563,930 |
| 37 | Joris de Jong | Achlum | 02270627 | 11 | 24-8033832 | 5 | 24/2 | 324,614 | 10:37:36 | 1.563,650 |
| 38 | Joris de Jong | Achlum | 02270627 | 11 | 23-9547376 | 2 | 24/3 | 324,614 | 10:37:38 | 1.563,400 |
| 39 | Gerard Heinhuis | Steenwijk | 04160794 | 11 | 22-4237121 | 3 | 14/1 | 289,853 | 10:15:28 | 1.562,830 |
| 40 | G Reitsma | Damwoude | 02100275 | 11 | 23-4247578 | 3 | 10/1 | 342,341 | 10:49:09 | 1.562,130 |
| 41 | Comb Schinkel Korf | Urk | 04339161 | 11 | 24-4257955 | 14 | 18/1 | 271,380 | 10:04:00 | 1.559,650 |
| 42 | Douwe Akkerman | Rotsterhaule | 02210781 | 11 | 21-1463647 | 16 | 18/1 | 301,618 | 10:23:28 | 1.559,020 |
| 43 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 22-8052258 | 20 | 30/1 | 310,479 | 10:29:10 | 1.558,890 |
| 44 | Tj. Kooistra | Veenwoudsterwal | 02170769 | 11 | 22-8028913 | 7 | 14/1 | 336,453 | 10:45:50 | 1.558,860 |
| 45 | Gebr.Kruisweg | Steenwijk | 04199001 | 11 | 23-9612134 | 6 | 30/1 | 289,982 | 10:16:02 | 1.558,770 |
| 46 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 24-8048969 | 10 | 30/2 | 310,479 | 10:29:17 | 1.557,980 |
| 47 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 20-1060003 | 26 | 30/3 | 310,479 | 10:29:17 | 1.557,980 |
| 48 | A.Hiemstra | Stiens | 02220007 | 11 | 23-9540220 | 5 | 15/1 | 338,730 | 10:47:26 | 1.557,860 |
| 49 | Comb Wakker | Urk | 04329191 | 11 | 24-8108514 | 4 | 10/2 | 271,679 | 10:04:44 | 1.554,820 |
| 50 | A. Bosma | Zwaagwesteinde | 02180258 | 11 | 22-8030799 | 2 | 38/3 | 339,887 | 10:48:38 | 1.554,600 |
| 51 | D. Buwalda | Franeker | 02270003 | 11 | 23-9563307 | 14 | 23/2 | 329,604 | 10:42:03 | 1.554,370 |
| 52 | B. & J. van Zuiden | Swifterbant | 04339004 | 11 | 23-4245810 | 7 | 37/1 | 260,751 | 09:57:52 | 1.553,320 |
| 53 | H. v.d. Linde & Dch | Zwartsluis | 04239171 | 11 | 22-8108962 | 1 | 18/1 | 272,876 | 10:05:41 | 1.553,220 |
| 54 | J.J.Hoogland | Midlum | 02280442 | 11 | 20-1043052 | 9 | 16/1 | 328,478 | 10:41:41 | 1.551,740 |
| 55 | J. Zijlstra | Ee | 02500812 | 11 | 22-8047589 | 3 | 7/1 | 348,093 | 10:54:21 | 1.551,560 |
| 56 | Adrie Kors | Steenwijkerwold | 04140096 | 11 | 23-9607842 | 14 | 22/1 | 290,988 | 10:17:35 | 1.551,250 |
| 57 | A.Hiemstra | Stiens | 02220007 | 11 | 23-9545007 | 1 | 15/2 | 338,730 | 10:48:27 | 1.550,610 |
| 58 | J G Pompstra | De Westereen | 02190758 | 11 | 22-8032700 | 3 | 26/1 | 340,106 | 10:49:24 | 1.550,160 |
| 59 | Sjors Boersma | Workum | 02150009 | 11 | 24-8025445 | 17 | 20/1 | 305,728 | 10:27:16 | 1.549,820 |
| 60 | Tj. Kooistra | Veenwoudsterwal | 02170769 | 11 | 24-8026319 | 12 | 14/2 | 336,453 | 10:47:10 | 1.549,290 |
| 61 | Reimer Strikwerda | Arum | 02150666 | 11 | 24-8033502 | 2 | 16/1 | 322,204 | 10:38:04 | 1.548,560 |
| 62 | Frits Boersma | Wolvega | 04140030 | 11 | 23-9607130 | 17 | 20/1 | 297,701 | 10:22:30 | 1.546,500 |
| 63 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250052 | 18 | 68/1 | 329,362 | 10:43:01 | 1.546,180 |
| 64 | J. Koehoorn | Twijzel | 02030007 | 11 | 24-8017689 | 13 | 54/1 | 339,502 | 10:49:35 | 1.546,120 |
| 65 | L. Bakker | Kollumerzwaag | 02191281 | 11 | 21-2149658 | 9 | 20/1 | 340,470 | 10:50:13 | 1.546,070 |
| 66 | P. Broersma | Zwaagwesteinde | 02180908 | 11 | 22-8030841 | 10 | 20/1 | 340,627 | 10:50:25 | 1.545,380 |
| 67 | P.J.Hiemstra | Stiens | 02220006 | 11 | 21-4222387 | 20 | 30/2 | 338,729 | 10:49:13 | 1.545,180 |
| 68 | A.Hiemstra | Stiens | 02220007 | 11 | 23-9570803 | 8 | 15/3 | 338,730 | 10:49:14 | 1.545,070 |
| 69 | B. & J. van Zuiden | Swifterbant | 04339004 | 11 | 23-4245849 | 31 | 37/2 | 260,751 | 09:58:47 | 1.544,890 |
| 70 | Johan Alma | De Westereen | 02190014 | 11 | 24-8028268 | 12 | 15/1 | 339,152 | 10:49:36 | 1.544,410 |
| 71 | Gerard Heinhuis | Steenwijk | 04160794 | 11 | 21-4226770 | 1 | 14/2 | 289,853 | 10:17:42 | 1.544,240 |
| 72 | J. Koehoorn | Twijzel | 02030007 | 11 | 24-8017828 | 17 | 54/2 | 339,502 | 10:49:52 | 1.544,130 |
| 73 | B. Lourens | Twijzelerheide | 02090003 | 11 | 22-8026369 | 1 | 20/1 | 338,768 | 10:49:24 | 1.544,070 |
| 74 | Adrie Kors | Steenwijkerwold | 04140096 | 11 | 22-8101676 | 1 | 22/2 | 290,988 | 10:18:33 | 1.543,290 |
| 75 | S. Boonstra | Leeuwarden | 02380144 | 11 | 22-8044586 | 8 | 12/1 | 330,926 | 10:44:27 | 1.543,140 |
| 76 | Coen Brugman | Luttelgeest | 04010993 | 11 | 24-4255914 | 13 | 30/1 | 284,145 | 10:14:11 | 1.542,730 |
| 77 | W. Visser | Haskerhorne | 02290900 | 11 | 23-9562055 | 4 | 20/2 | 304,606 | 10:27:28 | 1.542,570 |
| 78 | W. Wagteveld | Tjalleberd | 02360559 | 11 | 23-9553192 | 13 | 20/2 | 310,617 | 10:31:23 | 1.542,420 |
| 79 | J.F. Hoekstra | Damwoude | 02100470 | 11 | 21-1454345 | 8 | 10/2 | 343,126 | 10:52:29 | 1.542,260 |
| 80 | J. de Jong Jr. | Ee | 02500529 | 11 | 23-4241839 | 2 | 20/1 | 348,716 | 10:56:08 | 1.542,080 |
| 81 | Jouke Rottine | Zwagerbosch | 02181202 | 11 | 23-9541733 | 15 | 23/1 | 339,309 | 10:50:03 | 1.541,960 |
| 82 | K. de Vries | Urk | 04210751 | 11 | 24-8098699 | 1 | 15/1 | 270,901 | 10:05:44 | 1.541,550 |
| 83 | Tj. Kooistra | Veenwoudsterwal | 02170769 | 11 | 24-8026338 | 13 | 14/3 | 336,453 | 10:48:20 | 1.541,010 |
| 84 | Klaas Dijkstra | Twijzelerheide | 02090415 | 11 | 22-7070631 | 9 | 18/2 | 338,667 | 10:49:48 | 1.540,800 |
| 85 | Jonathan van Slooten | Urk | 04320015 | 11 | 21-4227619 | 3 | 4/1 | 271,210 | 10:06:06 | 1.540,090 |
| 86 | Combinatie Heeres | Franeker | 02279243 | 11 | 24-8033443 | 3 | 10/1 | 328,276 | 10:43:16 | 1.539,270 |
| 87 | H. Leeuwestein | Urk | 04210051 | 11 | 24-8099075 | 2 | 13/1 | 270,947 | 10:06:03 | 1.539,040 |
| 88 | J. Ament | De Tike | 02640785 | 11 | 23-9564122 | 4 | 20/1 | 328,483 | 10:43:30 | 1.538,560 |
| 89 | D. vd Stouwe & Zn. | Donkerbroek | 02529002 | 11 | 23-9557762 | 30 | 30/2 | 316,123 | 10:35:30 | 1.538,310 |
| 90 | K. de Vries | Urk | 04210751 | 11 | 22-8106310 | 3 | 15/2 | 270,901 | 10:06:08 | 1.538,050 |
| 91 | M. Kiestra & Zn | Leeuwarden | 02389003 | 11 | 23-9555513 | 21 | 25/1 | 331,166 | 10:45:22 | 1.537,690 |
| 92 | R. Henstra | Kootstertille | 02060121 | 11 | 24-8020840 | 9 | 44/1 | 336,035 | 10:48:35 | 1.537,330 |
| 93 | F.J. Walda | Balk | 02260003 | 11 | 22-4232832 | 3 | 10/1 | 296,794 | 10:23:07 | 1.536,860 |
| 94 | Ferdinand v.d. Brink | Dronten | 04331112 | 11 | 24-8111154 | 7 | 8/1 | 257,060 | 09:57:16 | 1.536,830 |
| 95 | Jouke Rottine | Zwagerbosch | 02181202 | 11 | 24-8028088 | 22 | 23/2 | 339,309 | 10:50:49 | 1.536,610 |
| 96 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 23-9534070 | 12 | 85/2 | 331,936 | 10:46:09 | 1.535,670 |
| 97 | P.J.Hiemstra | Stiens | 02220006 | 11 | 23-9544580 | 28 | 30/3 | 338,729 | 10:50:36 | 1.535,490 |
| 98 | R & J Brands | Urk | 04219005 | 11 | 24-8603324 | 5 | 24/1 | 271,163 | 10:06:36 | 1.535,460 |
| 99 | A. Ypma | Workum | 02330701 | 11 | 23-9551771 | 10 | 25/1 | 305,331 | 10:28:52 | 1.535,360 |
| 100 | Gebr. Ras | Urk | 04329031 | 11 | 23-4245503 | 3 | 16/1 | 270,247 | 10:06:04 | 1.534,910 |
| 101 | J. Bosgra | Franeker | 02250018 | 11 | 23-9545117 | 1 | 10/1 | 329,375 | 10:44:43 | 1.534,000 |
| 102 | A. van der Wijk | Ureterp | 02540604 | 11 | 23-9560036 | 3 | 8/1 | 323,241 | 10:40:45 | 1.533,770 |
| 103 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 23-4246561 | 31 | 55/2 | 341,284 | 10:52:31 | 1.533,750 |
| 104 | Frits Boersma | Wolvega | 04140030 | 11 | 24-8095153 | 7 | 20/2 | 297,701 | 10:24:11 | 1.533,090 |
| 105 | Gebr. Kramer | Urk | 04219004 | 11 | 23-9612607 | 10 | 10/1 | 271,724 | 10:07:16 | 1.532,850 |
| 106 | Hendrik Schilstra | Sondel | 02260004 | 11 | 24-8083225 | 14 | 19/1 | 293,987 | 10:21:48 | 1.532,780 |
| 107 | Comb. Scholten-Poelstra | Sneek | 02159002 | 11 | 24-8025221 | 4 | 13/1 | 311,824 | 10:33:27 | 1.532,680 |
| 108 | O. Adema | Bolsward | 02620788 | 11 | 24-8048312 | 9 | 10/1 | 314,950 | 10:35:34 | 1.532,100 |
| 109 | D. Buwalda | Franeker | 02270003 | 11 | 24-4253012 | 3 | 23/3 | 329,604 | 10:45:09 | 1.531,970 |
| 110 | J. Grootoonk | Bant | 04131446 | 11 | 21-1533923 | 20 | 32/1 | 283,931 | 10:15:21 | 1.531,860 |
| 111 | Comb. Atema | Noordbergum | 02649016 | 11 | 23-9564349 | 5 | 20/1 | 336,271 | 10:49:36 | 1.531,290 |
| 112 | E.G. de Jong | Marum | 02540663 | 11 | 23-9559617 | 12 | 20/1 | 330,338 | 10:45:44 | 1.531,230 |
| 113 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 23-4246580 | 22 | 55/3 | 341,284 | 10:52:55 | 1.530,990 |
| 114 | D. Ferwerda | Joure | 02290381 | 11 | 22-8038963 | 1 | 17/1 | 306,496 | 10:30:17 | 1.530,310 |
| 115 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 22-8056456 | 8 | 55/4 | 341,284 | 10:53:02 | 1.530,190 |
| 116 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 23-9540305 | 2 | 30/2 | 337,801 | 10:50:47 | 1.530,010 |
| 117 | A.A.Zijlstra | Harlingen | 02280281 | 11 | 22-8038098 | 2 | 5/1 | 326,256 | 10:43:16 | 1.529,810 |
| 118 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 23-9540347 | 29 | 30/3 | 337,801 | 10:50:49 | 1.529,780 |
| 119 | A. Timmerman & Dcht | Steenwijk | 04199003 | 11 | 21-1540576 | 2 | 29/1 | 289,229 | 10:19:08 | 1.529,230 |
| 120 | Gebr. de Vries | Urk | 04329205 | 11 | 23-4245080 | 1 | 20/2 | 271,331 | 10:07:26 | 1.529,200 |
| 121 | Hendrik Schilstra | Sondel | 02260004 | 11 | 23-9563359 | 13 | 19/2 | 293,987 | 10:22:19 | 1.528,660 |
| 122 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 24-8019294 | 7 | 29/1 | 332,935 | 10:47:49 | 1.528,510 |
| 123 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 24-8035632 | 1 | 30/4 | 310,479 | 10:33:11 | 1.528,070 |
| 124 | D. vd Stouwe & Zn. | Donkerbroek | 02529002 | 11 | 24-8043722 | 16 | 30/3 | 316,123 | 10:36:57 | 1.527,530 |
| 125 | D. en P. Soepboer | Burgum | 02649067 | 11 | 22-8054310 | 1 | 30/1 | 332,818 | 10:47:53 | 1.527,510 |
| 126 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 22-8021339 | 3 | 33/1 | 335,170 | 10:49:28 | 1.527,200 |
| 127 | J. Hiemstra | Stiens | 02220328 | 11 | 24-8030687 | 7 | 10/1 | 338,448 | 10:51:40 | 1.526,830 |
| 128 | D. Westra | Drogeham | 02050852 | 11 | 24-4250792 | 11 | 22/1 | 334,950 | 10:49:24 | 1.526,660 |
| 129 | Comb. Scholten-Poelstra | Sneek | 02159002 | 11 | 22-8028370 | 2 | 13/2 | 311,824 | 10:34:18 | 1.526,310 |
| 130 | Comb S. Zwart & Zn. | Harlingen | 02289140 | 11 | 23-9563325 | 16 | 23/1 | 327,729 | 10:44:44 | 1.526,210 |
| 131 | Maarten Hakvoort | Urk | 04210430 | 11 | 23-4244381 | 4 | 26/2 | 271,420 | 10:07:51 | 1.526,120 |
| 132 | D. Buwalda | Franeker | 02270003 | 11 | 24-8618500 | 23 | 23/4 | 329,604 | 10:45:59 | 1.526,060 |
| 133 | Ûs Gaatse Bosma | Kootstertille | 02060465 | 11 | 24-8020734 | 11 | 34/1 | 335,841 | 10:50:11 | 1.525,280 |
| 134 | H. van de Bij | Zwaagwesteinde | 02180045 | 11 | 23-9541686 | 7 | 12/1 | 340,493 | 10:53:16 | 1.525,050 |
| 135 | F.M. van der Meer | Harkema | 02050640 | 11 | 21-1450009 | 7 | 85/3 | 331,936 | 10:47:44 | 1.524,510 |
| 136 | D. Ferwerda | Joure | 02290381 | 11 | 22-8038968 | 2 | 17/2 | 306,496 | 10:31:03 | 1.524,480 |
| 137 | S. de Bruin | Kollum | 02370480 | 11 | 23-9553811 | 7 | 20/1 | 343,263 | 10:55:12 | 1.524,260 |
| 138 | A.Hiemstra | Stiens | 02220007 | 11 | 23-9544541 | 9 | 15/4 | 338,730 | 10:52:14 | 1.524,210 |
| 139 | H.J. Gaal | Steenwijk | 04160328 | 11 | 23-9610831 | 3 | 10/1 | 288,849 | 10:19:31 | 1.524,140 |
| 140 | Dishir.Abdulrahman | St-Annaparochie | 02130008 | 11 | 24-8618451 | 1 | 9/1 | 339,650 | 10:52:51 | 1.524,120 |
| 141 | Henk Douna | Donkerbroek | 02520089 | 11 | 22-8048520 | 3 | 17/1 | 316,189 | 10:37:28 | 1.524,050 |
| 142 | Comb Schinkel Korf | Urk | 04339161 | 11 | 24-4255719 | 17 | 18/2 | 271,380 | 10:08:04 | 1.524,030 |
| 143 | Frits Boersma | Wolvega | 04140030 | 11 | 23-9607137 | 3 | 20/3 | 297,701 | 10:25:27 | 1.523,160 |
| 144 | Fokke Jongsma | Drachtstercompagn. | 01200003 | 11 | 24-8007387 | 13 | 31/1 | 327,242 | 10:44:52 | 1.523,000 |
| 145 | J.J.Hoogland | Midlum | 02280442 | 11 | 24-8034593 | 16 | 16/2 | 328,478 | 10:45:41 | 1.522,960 |
| 146 | G Reitsma | Damwoude | 02100275 | 11 | 23-9537439 | 6 | 10/2 | 342,341 | 10:54:48 | 1.522,870 |
| 147 | Sip Kooiker | Nes-Ameland | 02110503 | 11 | 24-8024464 | 6 | 20/1 | 358,825 | 11:05:38 | 1.522,810 |
| 148 | P. van Leijen | Zwaagwesteinde | 02181113 | 11 | 22-8030956 | 2 | 17/1 | 340,053 | 10:53:22 | 1.522,400 |
| 149 | Sjors Boersma | Workum | 02150009 | 11 | 21-1490890 | 2 | 20/2 | 305,728 | 10:30:58 | 1.521,290 |
| 150 | Fokke Molenaar | Urk | 04320002 | 11 | 24-8109017 | 10 | 12/1 | 271,954 | 10:08:46 | 1.521,280 |
| 151 | Comb. Boonstra | Buitenpost | 02379005 | 11 | 18-5175986 | 13 | 16/1 | 340,890 | 10:54:11 | 1.520,590 |
| 152 | D. Westra | Drogeham | 02050852 | 11 | 22-4230888 | 20 | 22/2 | 334,950 | 10:50:17 | 1.520,540 |
| 153 | Comb Tjitte & Lesley | Tietjerk | 02399061 | 11 | 23-9556658 | 8 | 33/1 | 332,820 | 10:48:55 | 1.520,310 |
| 154 | H. Jonker | Oudehorne | 02340454 | 11 | 24-8038155 | 7 | 9/1 | 307,822 | 10:32:29 | 1.520,240 |
| 155 | J. Koehoorn | Twijzel | 02030007 | 11 | 22-8019902 | 51 | 54/3 | 339,502 | 10:53:20 | 1.520,160 |
| 156 | Lusanne Stuurman | Heerenveen | 02361015 | 11 | 23-9553314 | 3 | 6/1 | 306,396 | 10:31:43 | 1.518,940 |
| 157 | Jelle Dijkstra | De Westereen | 02190561 | 11 | 24-8029183 | 3 | 3/1 | 340,218 | 10:54:01 | 1.518,720 |
| 158 | Sj. van der Boom | Harlingen | 02270023 | 11 | 24-8033289 | 4 | 24/1 | 326,206 | 10:44:48 | 1.518,650 |
| 159 | J. Schinkel | Urk | 04330010 | 11 | 22-8119328 | 2 | 8/1 | 271,598 | 10:08:52 | 1.518,440 |
| 160 | Comb J & D Wolbers | Hijum | 02229004 | 11 | 24-8030671 | 11 | 24/1 | 341,649 | 10:55:13 | 1.516,980 |
| 161 | Comb. Corbier | Sneek | 02629027 | 11 | 24-8048961 | 28 | 30/5 | 310,479 | 10:34:41 | 1.516,870 |
| 162 | R. Henstra | Kootstertille | 02060121 | 11 | 23-9535278 | 23 | 44/2 | 336,035 | 10:51:34 | 1.516,630 |
| 163 | K. de Jong en Zoon | Ee | 02509056 | 11 | 22-4234575 | 1 | 19/2 | 348,761 | 10:59:59 | 1.516,460 |
| 164 | H van Kammen | Zwaagwesteinde | 02180860 | 11 | 24-8026978 | 10 | 13/1 | 339,761 | 10:54:03 | 1.516,450 |
| 165 | Kees Hoeben | Wolvega | 02681092 | 11 | 22-8057700 | 5 | 17/1 | 298,459 | 10:26:51 | 1.516,170 |
| 166 | Douwe Akkerman | Rotsterhaule | 02210781 | 11 | 23-9544022 | 8 | 18/2 | 301,618 | 10:29:01 | 1.515,540 |
| 167 | P.J.Hiemstra | Stiens | 02220006 | 11 | 23-9544567 | 19 | 30/4 | 338,729 | 10:53:34 | 1.515,110 |
| 168 | T.J. Geertsma & Zn | Feanwâlden | 02179032 | 11 | 23-9540354 | 3 | 30/4 | 337,801 | 10:53:05 | 1.514,240 |
| 169 | Marco de Vries & Zn | Steenwijk | 04149222 | 11 | 24-4256445 | 11 | 14/1 | 289,646 | 10:21:21 | 1.513,700 |
| 170 | P.J.Hiemstra | Stiens | 02220006 | 11 | 20-1768089 | 9 | 30/5 | 338,729 | 10:53:47 | 1.513,650 |
| 171 | Ype Hemstra | Buitenpost | 02030001 | 11 | 21-4220504 | 36 | 55/5 | 341,284 | 10:55:30 | 1.513,460 |
| 172 | Gebr Heeres & Zn. | Kimswerd | 02279090 | 11 | 24-8033012 | 12 | 20/1 | 323,534 | 10:43:53 | 1.512,670 |
| 173 | J.& S.K.Broos | Drogeham | 02059177 | 11 | 24-8019233 | 19 | 29/2 | 332,935 | 10:50:09 | 1.512,310 |
| 174 | R. Visser | Holwerd | 02670009 | 11 | 23-4243282 | 16 | 18/1 | 351,080 | 11:02:11 | 1.512,080 |
| 175 | Comb. A&L Dijkstra | Kollum | 02379003 | 11 | 23-9553680 | 10 | 10/1 | 344,656 | 10:57:58 | 1.511,870 |
| 176 | D. Ferwerda | Joure | 02290381 | 11 | 23-9548968 | 12 | 17/3 | 306,496 | 10:32:44 | 1.511,820 |
| 177 | Comb.J. & J. Hamstra | Drogeham | 02059142 | 11 | 22-8021400 | 25 | 33/2 | 335,170 | 10:51:45 | 1.511,480 |
| 178 | Comb. Mantel | Oudega | 02649156 | 11 | 24-8049946 | 5 | 15/1 | 325,622 | 10:45:26 | 1.511,470 |
| 179 | Mia van Hiel | Holwerd | 02670007 | 11 | 21-4225954 | 1 | 4/1 | 351,327 | 11:02:28 | 1.511,300 |
| 180 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250104 | 37 | 68/2 | 329,362 | 10:47:57 | 1.511,180 |
| 181 | G.G. Bos | Kollum | 02370170 | 11 | 23-9554116 | 6 | 8/1 | 342,832 | 10:56:53 | 1.511,050 |
| 182 | G.J. Postma | Twijzelerheide | 02190685 | 11 | 24-8029112 | 9 | 11/1 | 338,322 | 10:53:54 | 1.511,040 |
| 183 | Maarten Hakvoort | Urk | 04210430 | 11 | 24-8207872 | 2 | 26/3 | 271,420 | 10:09:39 | 1.510,830 |
| 184 | Henk Stielstra | Holwerd | 02670425 | 11 | 22-4236284 | 14 | 17/1 | 351,326 | 11:02:35 | 1.510,540 |
| 185 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 23-4246134 | 25 | 68/3 | 329,362 | 10:48:03 | 1.510,490 |
| 186 | Sjors Boersma | Workum | 02150009 | 11 | 23-9563340 | 1 | 20/3 | 305,728 | 10:32:25 | 1.510,390 |
| 187 | B. Grgic | Leeuwarden | 02380793 | 11 | 24-8041411 | 5 | 8/1 | 332,306 | 10:50:01 | 1.510,370 |
| 188 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250164 | 47 | 68/4 | 329,362 | 10:48:05 | 1.510,260 |
| 189 | Cees Doejaaren | Kraggenburg | 04010593 | 11 | 23-9597568 | 14 | 26/1 | 273,198 | 10:10:56 | 1.509,940 |
| 190 | P. Veenstra & Zn. | Drachtstercompagn. | 01209001 | 11 | 24-4250117 | 26 | 68/5 | 329,362 | 10:48:11 | 1.509,570 |
| 191 | P. Bruinenberg | Steenwijk | 04160654 | 11 | 23-9611008 | 1 | 20/1 | 289,523 | 10:21:49 | 1.509,380 |
