Voorlopige uitslag wedvlucht E25 Langres

Gemaakt op: 26-06-2025 om 09:01
D: 76 / W: 76
Coördinaten losplaats: Latitude: +475112,0 – Longitude: +051952,0
Lossingsdatum: 21 Jun 2025 Tijd: 06:30
Aantal duiven: 6302
Aantal deelnemers: 664

# Naam Plaats Lidnr. Afd. Ringnr. GT M/# Afstand Tijd Snelheid
1 Sj. van der Boom Harlingen 02270023 11 24-8033283 3 4/1 590,815 13:44:40 1.359,240
2 C. Broos Drogeham 02050003 11 24-8018342 1 32/1 595,856 13:53:34 1.343,330
3 D. en P. Soepboer Burgum 02649067 11 23-9564654 2 5/1 596,028 14:03:38 1.313,900
4 H. Jonker Oudehorne 02340454 11 24-8038114 6 10/1 570,203 13:44:02 1.313,730
5 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 23-9581854 18 27/1 535,639 13:17:48 1.313,480
6 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250097 12 30/1 591,619 14:00:38 1.312,860
7 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-7010524 16 30/2 591,619 14:00:54 1.312,080
8 A Kats. Nieuweroord 03080435 10 23-9572623 4 10/1 550,707 13:30:42 1.309,030
9 Comb. Corbier Sneek 02629027 11 24-8048969 3 20/1 574,678 13:49:29 1.307,620
10 Jan de Boer Doezum 01200111 11 23-9518750 15 18/1 598,199 14:08:02 1.306,020
11 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 24-8020574 12 29/1 606,598 14:14:34 1.305,730
12 Henri Schra Rouveen 04311071 10 23-9621083 7 8/1 535,065 13:19:47 1.305,730
13 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 23-9534729 14 29/2 606,598 14:14:35 1.305,680
14 Ies Vegter Meppel 04311714 10 23-9586411 12 13/1 540,737 13:24:23 1.304,920
15 Comb. Corbier Sneek 02629027 11 21-1467082 13 20/2 574,678 13:50:31 1.304,550
16 A.Hiemstra Stiens 02220007 11 23-9545007 1 4/1 602,753 14:12:09 1.304,240
17 Jolanda Kloosterman De Westereen 02190094 11 22-7070803 1 7/1 603,251 14:12:42 1.303,760
18 Arie Aarsen Meppel 03420878 10 23-4704841 2 5/1 543,325 13:26:49 1.303,510
19 Comb. Corbier Sneek 02629027 11 24-8048827 6 20/3 574,678 13:51:05 1.302,880
20 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 23-9621071 8 14/1 535,872 13:21:20 1.302,770
21 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 22-8076387 5 27/2 535,639 13:21:23 1.302,040
22 Jan Kriekjes Hoogeveen 03280750 10 24-4726637 10 18/1 547,300 13:30:24 1.301,860
23 Tj. & J.Elzinga Harkema 02059169 11 24-4250964 2 14/1 595,235 14:07:23 1.301,390
24 D. Buwalda Franeker 02270003 11 22-4233055 1 5/1 594,106 14:06:41 1.300,910
25 Comb. van Veen Urk 04329213 11 22-4237726 3 10/1 535,642 13:21:51 1.300,580
26 Gebr. Mulder Workum 02159003 11 23-9568155 3 6/1 570,248 13:48:32 1.300,350
27 Johan Troost Staphorst 03420001 10 23-4704552 2 6/1 536,890 13:22:55 1.300,240
28 D. Westra Drogeham 02050852 11 21-4221009 3 9/1 597,625 14:09:45 1.299,890
29 G Reitsma Damwoude 02100275 11 24-4251543 1 9/1 605,582 14:16:03 1.299,390
30 Piet vd Veen Harkema 02050014 11 23-9533321 2 6/1 595,590 14:08:25 1.299,230
31 Dirk Huizinga Bant 04130165 11 24-8092652 6 10/1 547,486 13:31:25 1.299,160
32 M. Hofstra Oudehorne 02340519 11 23-9552000 4 13/1 569,795 13:48:42 1.298,830
33 Comb. Fokkinga Harkema 02059001 11 23-4246910 17 20/1 595,852 14:08:59 1.298,200
34 Gerwin Coster (J) Staphorst 04310006 10 23-4707625 1 7/1 538,346 13:24:52 1.297,640
35 Fokke Molenaar Urk 04320002 11 22-4238054 9 12/1 536,166 13:23:18 1.297,280
36 K. de Vries Urk 04210751 11 22-8106310 3 7/1 535,157 13:22:44 1.296,620
37 G.P. Dijkstra Hallum 02220670 11 22-8007799 3 9/1 607,111 14:18:24 1.296,140
38 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 23-9534868 15 29/3 606,598 14:18:15 1.295,460
39 C. Broos Drogeham 02050003 11 24-8018378 21 32/2 595,856 14:10:14 1.294,680
40 M. Leegstra Broeksterwoude 02101262 11 23-4247972 1 8/1 604,561 14:17:00 1.294,560
41 K. de Jong en Zoon Ee 02509056 11 22-4234994 4 9/1 611,589 14:22:42 1.293,820
42 H. Jonker Oudehorne 02340454 11 23-9552549 4 10/2 570,203 13:50:43 1.293,810
43 Sjors Boersma Workum 02150009 11 24-8025435 2 6/1 570,325 13:50:51 1.293,690
44 C.C.N. Silvius Scharnegoutum 02621589 11 24-8047904 1 10/1 579,664 13:58:10 1.293,410
45 Marcel Brand Staphorst 04310281 10 23-9622248 3 20/1 535,902 13:24:32 1.292,780
46 Fokke Dedden Nijeveen 03090480 10 24-8058464 6 6/1 550,334 13:35:49 1.292,420
47 Fam Tang Langezwaag 02349071 11 23-4243746 6 10/1 572,554 13:53:05 1.292,200
48 Klaas Talen Meppel 03420550 10 23-9586661 1 19/1 542,073 13:29:32 1.292,080
49 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 24-8020673 9 29/4 606,598 14:19:29 1.292,060
50 Jan de Boer Doezum 01200111 11 24-8006958 9 18/2 598,199 14:13:04 1.291,820
51 Gebr Ramaker Ommen 04159056 10 22-8104095 1 10/1 525,719 13:16:59 1.291,750
52 A. Kamminga Damwoude 02100828 11 24-8024096 6 8/1 606,763 14:19:46 1.291,620
53 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 24-8020403 11 29/5 606,598 14:19:59 1.290,680
54 J. Hopman Noordbergum 02640190 11 22-8053649 1 10/1 599,315 14:14:23 1.290,560
55 Marco de Vries & Zn Steenwijk 04149222 11 24-4256445 8 10/1 551,762 13:37:33 1.290,520
56 Maarten Hakvoort Urk 04210430 11 23-9613035 7 10/1 535,641 13:25:08 1.290,290
57 Wilpstra & v.d. Veer Zuidhorn 01579004 10 23-9620391 3 16/1 605,380 14:19:20 1.289,870
58 Henk Jansen Staphorst 04310997 10 24-4632919 2 10/1 537,320 13:26:35 1.289,830
59 Comb Ras & Post Urk 04329124 11 23-4245564 2 7/1 535,448 13:25:12 1.289,610
60 Gebr Heeres & Zn. Kimswerd 02279090 11 22-8037143 7 10/1 588,136 14:06:11 1.289,250
61 F. Damstra Damwoude 02101343 11 22-4231807 3 7/1 606,344 14:20:30 1.288,720
62 Tj. Bergsma Damwoude 02100551 11 22-4231788 1 8/1 606,205 14:20:29 1.288,470
63 Roy Kranendonk Tuk 04140003 11 24-8093708 1 10/1 552,874 13:39:21 1.287,700
64 Harm Jan Winters Staphorst 04310784 10 22-4789750 17 20/1 536,734 13:26:58 1.287,230
65 Hok Hemstra St. Jansklooster 04230003 11 24-8016945 4 18/1 538,801 13:28:44 1.286,740
66 Cees Doejaaren Kraggenburg 04010593 11 23-9621329 19 19/1 536,329 13:27:14 1.285,440
67 Tj. Plantinga Wouterswoude 02180571 11 23-9540802 1 4/1 607,929 14:23:01 1.285,220
68 A. van der Wal Rottum 02290011 11 24-8035651 1 10/1 566,336 13:50:40 1.285,180
69 C. Broos Drogeham 02050003 11 24-8018341 8 32/3 595,856 14:13:39 1.285,140
70 H. v.d. Linde & Dch Zwartsluis 04239171 11 22-8108982 2 10/1 535,039 13:26:20 1.285,120
71 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250117 9 30/3 591,619 14:10:23 1.285,060
72 Gabi Schwarte Brual 01510010 10 24-8013406 8 16/1 599,304 14:16:22 1.285,050
73 Tj. & J.Elzinga Harkema 02059169 11 24-8275537 14 14/2 595,235 14:13:19 1.284,730
74 A. Bosma Zwaagwesteinde 02180258 11 23-4248368 1 9/1 602,930 14:19:21 1.284,610
75 J.& S.K.Broos Drogeham 02059177 11 24-8019166 4 10/1 595,615 14:13:41 1.284,530
76 Gerard Heinhuis Steenwijk 04160794 11 23-4244265 2 10/1 551,801 13:39:40 1.284,250
77 Harry Bisschop Staphorst 04310792 10 22-8114423 5 10/1 537,154 13:28:18 1.284,140
78 Comb. Fokkinga Harkema 02059001 11 24-4250881 16 20/2 595,852 14:14:03 1.284,030
79 Comb. Fokkinga Harkema 02059001 11 23-4246845 4 20/3 595,852 14:14:04 1.283,980
80 R. Visser Holwerd 02670009 11 22-4235962 2 19/1 614,692 14:28:51 1.283,680
81 Gerrit Wakker Tollebeek 04211929 11 21-1552348 1 20/1 538,469 13:29:53 1.282,430
82 Jonathan vAdrichem Emmeloord 04130017 11 23-9605903 1 1/1 541,397 13:32:14 1.282,220
83 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 22-4789635 13 14/2 535,872 13:27:57 1.282,140
84 H.J. Gaal Steenwijk 04160328 11 24-8096869 5 10/1 550,971 13:39:44 1.282,120
85 D en J v/d Berg Lemmer 02299003 11 23-4241657 3 10/1 556,588 13:44:11 1.281,920
86 Brugt Bron Oudehorne 02320481 11 23-9552153 4 10/1 571,452 13:55:50 1.281,760
87 Harry Bisschop Staphorst 04310792 10 23-4707252 2 10/2 537,154 13:29:09 1.281,530
88 K. van den Berg Urk 04330081 11 22-4238406 12 14/1 535,696 13:28:06 1.281,260
89 J.J. Suk Tweede Exloermond 03200004 10 24-4726332 1 24/1 573,631 13:57:55 1.280,670
90 Wilpstra & v.d. Veer Zuidhorn 01579004 10 23-9620392 1 16/2 605,380 14:22:47 1.280,460
91 J.J. Dalmolen De Wilp 01280429 11 24-8009528 11 20/1 589,028 14:10:01 1.280,450
92 Comb Hengsteboer Rouveen 04319121 10 23-4707945 17 41/1 535,090 13:27:54 1.280,430
93 J. Schinkel Urk 04330010 11 23-9625539 4 8/1 535,829 13:28:29 1.280,410
94 Wim Boelen Hijken 03070644 10 22-4784704 1 15/1 566,698 13:52:37 1.280,340
95 Arjan van der Haar Rouveen 04310741 10 23-9621224 2 18/1 533,216 13:26:28 1.280,330
96 Johan Alma De Westereen 02190014 11 23-9543440 7 10/1 602,217 14:20:22 1.280,310
97 A. Bosma Zwaagwesteinde 02180258 11 24-4252414 8 9/2 602,930 14:21:02 1.280,020
98 Comb S. Zwart & Zn. Harlingen 02289140 11 24-8034356 3 9/1 592,349 14:12:46 1.280,020
99 Jan de Boer Doezum 01200111 11 24-8006933 1 18/3 598,199 14:17:25 1.279,800
100 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080750 26 30/1 580,828 14:03:55 1.279,590
101 Ies Vegter Meppel 04311714 10 23-9586462 4 13/2 540,737 13:32:37 1.279,500
102 Gebr. de Vries Urk 04329205 11 21-4227253 6 7/1 535,593 13:28:49 1.278,820
103 R. Visser Holwerd 02670009 11 23-4243279 14 19/2 614,692 14:31:07 1.277,640
104 J. Koopman Tijnje 02340101 11 24-8037849 8 10/1 577,858 14:02:20 1.277,500
105 A. van de Veer Bakkeveen 01280013 11 24-4250363 4 10/1 585,568 14:08:24 1.277,420
106 Martin Adema Bolsward 02150567 11 24-8228617 5 5/1 580,075 14:04:10 1.277,230
107 Comb. van Veen Urk 04329213 11 22-8116886 1 10/2 535,642 13:29:26 1.277,060
108 Ype Hemstra Buitenpost 02030001 11 22-4230560 20 35/1 603,797 14:22:56 1.276,700
109 Ype Hemstra Buitenpost 02030001 11 24-4250481 1 35/2 603,797 14:22:58 1.276,610
110 D. vd Stouwe & Zn. Donkerbroek 02529002 11 24-8043727 5 16/1 577,787 14:02:39 1.276,450
111 Team Heide Staphorst 04310199 10 24-7003123 3 20/1 536,624 13:30:33 1.276,010
112 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066715 52 59/1 555,105 13:45:06 1.275,810
113 W. Visser Haskerhorne 02290900 11 22-4233223 10 10/1 568,266 13:55:29 1.275,620
114 D. Westra Drogeham 02050852 11 23-9534413 6 9/2 597,625 14:18:31 1.275,570
115 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706744 2 29/1 570,605 13:57:25 1.275,330
116 J.& S.K.Broos Drogeham 02059177 11 22-8021872 2 10/2 595,615 14:17:15 1.274,720
117 D. Weidenaar Birdaard 02670409 11 23-9565517 1 27/1 606,328 14:25:54 1.274,070
118 A. van de Veer Bakkeveen 01280013 11 24-8009600 6 10/2 585,568 14:09:50 1.273,440
119 Gebr. de Vries Urk 04329205 11 24-4257499 4 7/2 535,593 13:30:36 1.273,400
120 Jos Spraakman Meppel 03420932 10 23-4704777 5 5/1 542,909 13:36:22 1.273,340
121 Gebr. de Vries Urk 04329205 11 24-4257310 3 7/3 535,593 13:30:39 1.273,250
122 Ype Hemstra Buitenpost 02030001 11 24-4250385 17 35/3 603,797 14:24:17 1.273,070
123 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 24-8020512 5 29/6 606,598 14:26:32 1.272,940
124 J.& G. van der Bei Drogeham 02069003 11 23-7080476 10 10/1 597,360 14:19:18 1.272,880
125 B. Postma & Znn. De Westereen 02199196 11 24-8028319 2 2/1 603,081 14:23:56 1.272,500
126 Tj. & J.Elzinga Harkema 02059169 11 24-8275556 8 14/3 595,235 14:17:47 1.272,460
127 Comb. Corbier Sneek 02629027 11 22-8052268 4 20/4 574,678 14:01:38 1.272,440
128 B. Nijholt Oldemarkt 04140024 11 22-8102341 5 5/1 554,200 13:45:33 1.272,410
129 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 24-8020666 26 29/7 606,598 14:26:47 1.272,270
130 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 22-8022944 4 29/8 606,598 14:26:50 1.272,140
131 Harmen Brands Urk 04210008 11 23-4244542 1 10/1 535,679 13:31:07 1.272,040
132 Comb. Corbier Sneek 02629027 11 24-8618562 20 20/5 574,678 14:01:48 1.271,970
133 Jakob Moes Oldehove 01570195 10 24-8016077 8 10/1 610,813 14:30:17 1.271,780
134 Zwiep-Kikkert Hoogeveen 03289091 10 21-4776891 4 10/1 547,859 13:40:48 1.271,720
135 Dirk Huizinga Bant 04130165 11 24-8092621 1 10/2 547,486 13:40:39 1.271,300
136 S. de Bruin Kollum 02370480 11 23-9523125 10 10/1 605,818 14:26:46 1.270,680
137 Ype Hemstra Buitenpost 02030001 11 22-4230520 13 35/4 603,797 14:25:29 1.269,860
138 Vonder & Benjamins Hollandscheveld 03399001 10 24-8072071 3 10/1 546,753 13:40:35 1.269,800
139 J. Koehoorn Twijzel 02030007 11 24-8017690 3 43/1 602,206 14:24:16 1.269,760
140 C. Broos Drogeham 02050003 11 24-8018313 12 32/4 595,856 14:19:16 1.269,760
141 Jan de Boer Doezum 01200111 11 24-8006951 13 18/4 598,199 14:21:10 1.269,610
142 W. Visser Haskerhorne 02290900 11 24-4253282 2 10/2 568,266 13:57:37 1.269,540
143 W. Oostra Gerkesklooster 02050005 11 23-9534288 2 8/1 602,588 14:24:40 1.269,500
144 Tj. & J.Elzinga Harkema 02059169 11 24-4250936 11 14/4 595,235 14:18:54 1.269,430
145 D. vd Stouwe & Zn. Donkerbroek 02529002 11 24-8043772 9 16/2 577,787 14:05:10 1.269,400
146 H.Marsman Zwartsluis 04230741 11 24-4257073 14 22/1 535,058 13:31:31 1.269,360
147 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250118 2 30/4 591,619 14:16:05 1.269,340
148 Coen Brugman Luttelgeest 04010993 11 24-4255911 3 21/1 547,424 13:41:20 1.269,150
149 Femke Wagteveld Tjalleberd 02360009 11 23-9553181 1 10/1 573,824 14:02:10 1.269,050
150 J.& G. van der Bei Drogeham 02069003 11 24-8020906 4 10/2 597,360 14:20:52 1.268,640
151 Martin Oostra Visvliet 02030012 11 24-8625630 4 6/1 605,389 14:27:14 1.268,540
152 Combinatie Hofstede Ee 02509001 11 24-4254229 5 10/1 612,193 14:32:45 1.268,140
153 T. Pander Haulerwijk 02520003 11 23-4242247 16 20/1 584,102 14:10:36 1.268,130
154 S. Ronner Ferwert 02390879 11 22-8033945 2 10/1 611,381 14:32:07 1.268,120
155 Fokke Jongsma Drachtstercompagn. 01200003 11 24-8007404 3 16/1 589,517 14:14:54 1.268,050
156 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250103 17 30/5 591,619 14:16:34 1.268,030
157 Jort&Anneke Engberts en Joran Hoornsterzwaag 02329001 11 24-7001424 3 10/1 575,708 14:04:02 1.267,990
158 Peter van der Haar Staphorst 04310733 10 23-9615267 11 31/1 536,294 13:32:57 1.267,980
159 Comb Bolk-Niks Tweede Exloermond 03209006 10 23-9613026 1 5/1 572,630 14:01:44 1.267,630
160 Harry Bisschop Staphorst 04310792 10 22-4789528 1 10/3 537,154 13:33:50 1.267,370
161 R. Swart Driesum 02100836 11 23-9537194 3 9/1 607,292 14:29:16 1.267,130
162 J.J. Dalmolen De Wilp 01280429 11 24-8009506 14 20/2 589,028 14:15:04 1.266,550
163 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4173672 22 30/6 591,619 14:17:07 1.266,530
164 C. Broos Drogeham 02050003 11 23-9533794 29 32/5 595,856 14:20:42 1.265,890
165 Johan Alma De Westereen 02190014 11 23-9543406 1 10/2 602,217 14:25:44 1.265,870
166 Team Heide Staphorst 04310199 10 24-4257100 14 20/2 536,624 13:34:00 1.265,620
167 Jille Jager Harkema 02050013 11 24-8018623 1 5/1 596,102 14:21:04 1.265,430
168 W. Visser Haskerhorne 02290900 11 22-4233235 5 10/3 568,266 13:59:06 1.265,340
169 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-4724559 21 42/1 534,290 13:32:19 1.265,140
170 Nico & Ivo vd Veen Dalen 03169003 10 23-9574222 6 7/1 548,579 13:43:40 1.264,980
171 Tj. & J.Elzinga Harkema 02059169 11 23-4246995 4 14/5 595,235 14:20:35 1.264,890
172 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250052 8 30/7 591,619 14:17:44 1.264,860
173 K. de Vries Urk 04210751 11 22-8106398 2 7/2 535,157 13:33:10 1.264,650
174 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706694 28 29/2 570,605 14:01:23 1.264,120
175 Comb Ras & Post Urk 04329124 11 22-4237675 4 7/2 535,448 13:33:36 1.264,040
176 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 01510495 10 22-4782480 9 12/1 590,093 14:16:50 1.264,030
177 Wichard de Vries Twijzel 02060025 11 24-4254321 6 8/1 600,287 14:25:02 1.263,670
178 F. Smit Finsterwolde 01380567 10 23-4700121 2 6/1 606,450 14:29:57 1.263,570
179 Tj. Bergsma Damwoude 02100551 11 22-4231265 5 8/2 606,205 14:29:50 1.263,360
180 Hilbrands en Zn Finsterwolde 01389003 10 22-8016901 1 14/1 607,529 14:31:06 1.262,790
181 Comb. Fokkinga Harkema 02059001 11 24-4250871 1 20/4 595,852 14:21:59 1.262,440
182 Wichard de Vries Twijzel 02060025 11 24-4254374 3 8/2 600,287 14:25:31 1.262,390
183 M. Hofstra Oudehorne 02340519 11 23-9551975 3 13/2 569,795 14:01:42 1.261,450
184 Jort&Anneke Engberts en Joran Hoornsterzwaag 02329001 11 21-1469736 1 10/2 575,708 14:06:28 1.261,230
185 Comb W. & J.Koelma Joure 02299143 11 24-7001400 8 10/1 570,584 14:02:28 1.261,050
186 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250078 10 30/8 591,619 14:19:10 1.261,000
187 Comb. Mantel Oudega 02649156 11 24-8049949 3 7/1 588,722 14:16:53 1.260,960
188 Comb. Mantel Oudega 02649156 11 24-8513747 4 7/2 588,722 14:16:55 1.260,870
189 G. Wolters Stegeren 03360009 10 21-1537770 9 13/1 526,373 13:27:33 1.260,620
190 W. Visser Haskerhorne 02290900 11 24-4253279 9 10/4 568,266 14:00:47 1.260,620
191 Kuipers en Kuipers Klijndijk 03189150 10 24-8062650 1 2/1 563,102 13:56:43 1.260,530
192 Hok Hemstra St. Jansklooster 04230003 11 24-8016922 1 18/2 538,801 13:37:31 1.260,300
193 Wilpstra & v.d. Veer Zuidhorn 01579004 10 24-4722778 10 16/3 605,380 14:30:23 1.260,200
194 Ype Hemstra Buitenpost 02030001 11 22-4230590 31 35/5 603,797 14:29:11 1.260,050
195 T. Pander Haulerwijk 02520003 11 24-8044655 4 20/2 584,102 14:13:36 1.259,930
196 Jelle Hooikammer Staphorst 04311542 10 24-8102265 2 10/1 536,005 13:35:26 1.259,900
197 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 23-9006817 6 14/3 535,872 13:35:26 1.259,590
198 Comb.J. & J. Hamstra Drogeham 02059142 11 24-8019078 4 8/1 597,864 14:24:42 1.259,460
199 R & J Brands Urk 04219005 11 23-4245870 1 15/1 535,388 13:35:07 1.259,390
200 A.G. Dijkstra Oudwoude 02060414 11 24-8020597 10 29/9 606,598 14:31:46 1.259,110
201 Cees Doejaaren Kraggenburg 04010593 11 24-4255678 17 19/2 536,329 13:36:00 1.258,990
202 8 Smit Assen 03039381 10 22-4783757 2 10/1 579,134 14:10:08 1.258,620
203 Wilco Oostra Visvliet 02030013 11 24-4250671 1 5/1 605,389 14:31:05 1.258,390
204 F.P.C. Weggers Annen 03010642 10 24-8074553 9 10/1 586,823 14:16:40 1.257,480
205 G. de Groot Hoogersmilde 03030011 10 24-8054568 13 13/1 568,838 14:02:27 1.257,240
206 F. Lugtmeyer Tuk 04190256 11 23-9611777 3 10/1 552,895 13:49:50 1.257,060
207 Comb. Scholten-Poelstra Sneek 02159002 11 24-8025223 3 9/1 576,018 14:08:20 1.256,770
208 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580764 38 59/2 555,105 13:51:42 1.256,750
209 K.R. van der Galien Oenkerk 02390009 11 24-8100704 1 6/1 601,746 14:28:53 1.256,560
210 D. vd Stouwe & Zn. Donkerbroek 02529002 11 24-8043764 4 16/3 577,787 14:09:49 1.256,560
211 M Wiersma Kollumerzwaag 02180001 11 23-4248343 2 9/1 604,261 14:30:57 1.256,390
212 Geert&Leandra Munni Noordbroek 01369001 10 23-9525157 3 3/1 603,773 14:30:35 1.256,330
213 Meindert Postma Oudwoude 02370005 11 24-8040238 1 6/1 606,459 14:32:45 1.256,260
214 A Kats. Nieuweroord 03080435 10 23-9572607 3 10/2 550,707 13:48:27 1.256,030
215 R. Visser Holwerd 02670009 11 22-8056873 3 19/3 614,692 14:39:25 1.255,970
216 Marcel & Sem Bodde 't Waar 01389002 10 24-4722319 2 10/1 607,889 14:34:07 1.255,670
217 Mia van Hiel Holwerd 02670007 11 23-9564794 1 5/1 614,931 14:39:49 1.255,430
218 K. de Vries Urk 04210751 11 24-8109064 7 7/3 535,157 13:36:20 1.255,260
219 T. Pander Haulerwijk 02520003 11 23-4242206 10 20/3 584,102 14:15:23 1.255,100
220 Niclaas Jager Giethoorn 04160005 11 22-8104572 12 20/1 542,902 13:42:34 1.255,070
221 Peter van der Haar Staphorst 04310733 10 24-4730214 17 31/2 536,294 13:37:22 1.254,880
222 Jan Heide Staphorst 04310903 10 22-4789668 2 8/1 537,638 13:38:49 1.253,770
223 Comb. Fokkinga Harkema 02059001 11 22-4230970 9 20/5 595,852 14:25:15 1.253,770
224 P. Wolf Appingedam 01010021 10 23-9512490 2 3/1 617,860 14:42:49 1.253,730
225 J. Kroese Leek 01570012 10 23-9530408 2 7/1 595,227 14:24:47 1.253,680
226 Comb W. & J.Koelma Joure 02299143 11 22-7078662 10 10/2 570,584 14:05:12 1.253,480
227 K. de Jong en Zoon Ee 02509056 11 22-4234953 7 9/2 611,589 14:37:56 1.253,430
228 A.Scholten Giethoorn 04160079 11 23-4244354 5 17/1 545,829 13:45:42 1.252,760
229 T. van der Heide De Wilp 01280113 11 24-8009305 5 6/1 589,520 14:20:42 1.252,430
230 W. Buurstra Lemmer 02290019 11 23-4241537 2 10/1 555,273 13:53:29 1.252,070
231 G.Bisschop. Nieuweroord 03080003 10 22-8064252 2 2/1 550,707 13:49:54 1.251,890
232 H.Marsman Zwartsluis 04230741 11 24-4257062 9 22/2 535,058 13:37:27 1.251,740
233 Tj. & J.Elzinga Harkema 02059169 11 24-8275433 12 14/6 595,235 14:25:33 1.251,680
234 C. Santing Borger 03200078 10 23-4700850 11 12/1 574,330 14:08:53 1.251,580
235 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 24-8067901 8 27/3 535,639 13:38:11 1.250,960
236 Henk Kromkamp Ter Idzard 02680009 11 22-8058753 7 9/1 563,004 14:00:06 1.250,840
237 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080725 23 30/2 580,828 14:14:24 1.250,710
238 J. de Jong Oosterwolde 02520007 11 24-8044680 7 10/1 575,809 14:10:24 1.250,670
239 Muurman-Jager Sappemeer 01259001 10 23-9521644 1 10/1 599,928 14:29:43 1.250,590
240 Gebr. Limburg Zuidveen 04149184 11 24-8095349 23 25/1 550,474 13:50:14 1.250,410
241 G. Bos Uithuizen 01100324 10 23-9514669 1 14/1 625,501 14:50:20 1.250,170
242 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 23-4702948 1 19/1 545,181 13:46:07 1.250,080
243 Bert Jan Krale Rouveen 04310013 10 24-8107334 1 7/1 532,766 13:36:19 1.249,690
244 Johan Alma De Westereen 02190014 11 24-8026814 8 10/3 602,217 14:31:57 1.249,540
245 J. Zijlstra Ee 02500812 11 24-8043281 4 5/1 611,008 14:39:00 1.249,510
246 J.J. Suk Tweede Exloermond 03200004 10 24-4726347 14 24/2 573,631 14:09:14 1.249,110
247 K. de Jong en Zoon Ee 02509056 11 22-4234575 1 9/3 611,589 14:39:42 1.248,910
248 Comb J & D Wolbers Hijum 02229004 11 23-9544982 1 8/1 605,670 14:34:59 1.248,850
249 Cees Korf Urk 04210152 11 22-4237244 3 3/1 535,460 13:38:52 1.248,550
250 Gerrit Wakker Tollebeek 04211929 11 22-8117263 3 20/2 538,469 13:41:18 1.248,480
251 C. Santing Borger 03200078 10 23-4700857 3 12/2 574,330 14:10:02 1.248,450
252 A Kats. Nieuweroord 03080435 10 22-8064224 1 10/3 550,707 13:51:10 1.248,300
253 P.J.Hiemstra Stiens 02220006 11 22-8033485 4 10/1 602,752 14:32:53 1.248,240
254 Munnikloft JL Sappemeer 01360020 10 21-1439488 1 10/1 600,088 14:30:46 1.248,190
255 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250121 26 30/9 591,619 14:24:04 1.247,960
256 William Huls Staphorst 04311658 10 23-9621562 1 4/1 537,494 13:40:44 1.247,860
257 Jan Kriekjes Hoogeveen 03280750 10 24-4726639 7 18/2 547,300 13:48:38 1.247,740
258 A. van der Wal Rottum 02290011 11 21-1473234 2 10/2 566,336 14:03:54 1.247,710
259 Maarten Hakvoort Urk 04210430 11 24-8182683 4 10/2 535,641 13:39:19 1.247,660
260 G.P. Dijkstra Hallum 02220670 11 23-9544709 4 9/2 607,111 14:36:37 1.247,620
261 Jenna Bosma Kollumerzwaag 02030146 11 23-9531403 1 2/1 603,266 14:33:34 1.247,530
262 H.Marsman Zwartsluis 04230741 11 23-4244740 8 22/3 535,058 13:38:55 1.247,460
263 Hylke van Dijk Leeuwarden 02380254 11 24-8040566 7 10/1 596,720 14:28:22 1.247,410
264 Ies Vegter Meppel 04311714 10 23-9586402 8 13/3 540,737 13:43:31 1.247,330
265 T. van Olphen Appelscha 02520844 11 23-9558016 4 14/1 573,838 14:10:04 1.247,290
266 Comb W. & J.Koelma Joure 02299143 11 23-9548837 2 10/3 570,584 14:07:38 1.246,810
267 J.& S.K.Broos Drogeham 02059177 11 21-1449341 6 10/3 595,615 14:27:43 1.246,800
268 Fokke Gnodde Urk 04211928 11 23-9622824 2 10/1 535,798 13:39:45 1.246,770
269 A. Sommer Tuk 04141059 11 22-8102421 5 6/1 552,768 13:53:24 1.246,660
270 Jan de Boer Doezum 01200111 11 23-9518745 3 18/5 598,199 14:29:51 1.246,640
271 Henk ten Veen Steenwijk 04190477 11 22-8106097 1 6/1 551,903 13:52:50 1.246,300
