Voorlopige uitslag wedvlucht E23 Sens

Gemaakt op: 10-06-2025 om 17:00
D: 77 / W: 77

Pagina: van 70
Coördinaten losplaats: Latitude: +481146,0 – Longitude: +031841,0
Lossingsdatum: 08 Jun 2025 Tijd: 11:00
Aantal duiven: 7467
Aantal deelnemers: 707

# Naam Plaats Lidnr. Afd. Ringnr. GT M/# Afstand Tijd Snelheid
1 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 24-8067894 17 20/1 542,891 17:03:45 1.492,480
2 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706744 33 33/1 583,381 17:36:09 1.472,620
3 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 23-4702948 5 30/1 552,947 17:16:50 1.467,350
4 A Kats. Nieuweroord 03080435 10 24-8057515 10 10/1 555,792 17:19:02 1.466,340
5 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 23-9594822 3 20/1 583,960 17:39:36 1.461,360
6 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706723 27 33/2 583,381 17:40:03 1.458,270
7 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 24-4729335 11 20/2 583,960 17:41:35 1.454,140
8 H.W. Helmerichs Brual 01510002 10 22-1004472 2 21/1 612,919 18:02:44 1.449,900
9 Jan Keen Ter Apel 03560145 10 21-4779804 3 20/1 582,372 17:41:50 1.449,290
10 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 24-4729331 2 20/3 583,960 17:42:57 1.449,210
11 Jan Keen Ter Apel 03560145 10 23-4706368 2 20/2 582,372 17:42:20 1.447,490
12 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 23-9581918 15 20/2 542,891 17:15:05 1.447,390
13 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580736 1 75/1 568,817 17:33:08 1.446,880
14 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580638 14 75/2 568,817 17:33:08 1.446,880
15 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066715 67 75/3 568,817 17:33:08 1.446,880
16 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 21-4781782 15 33/3 583,381 17:43:21 1.446,340
17 J. van Alphen Zandpol 03500014 10 24-7002281 2 10/1 560,275 17:27:37 1.445,440
18 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066854 17 75/4 568,817 17:33:54 1.444,060
19 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066710 2 75/5 568,817 17:33:56 1.443,940
20 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580681 32 75/6 568,817 17:33:56 1.443,940
21 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580703 30 75/7 568,817 17:34:12 1.442,970
22 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 23-9596022 17 40/1 590,635 17:49:36 1.441,980
23 Hok Hemstra St. Jansklooster 04230003 11 24-8016922 13 22/1 533,923 17:10:44 1.440,180
24 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580738 74 75/8 568,817 17:35:26 1.438,460
25 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580742 8 75/9 568,817 17:35:27 1.438,410
26 Jan Kriekjes Hoogeveen 03280750 10 24-8063755 1 20/1 551,023 17:23:07 1.438,270
27 A.J. Wemmenhove Padhuis 03500674 10 24-8077053 24 30/1 556,259 17:26:57 1.437,550
28 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066714 28 75/10 568,817 17:35:44 1.437,380
29 Gebr Ramaker Ommen 04159056 10 22-8104095 10 10/1 530,544 17:09:07 1.437,330
30 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-8179184 8 43/1 538,488 17:14:39 1.437,310
31 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 23-9581870 20 20/3 542,891 17:17:44 1.437,230
32 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706753 26 33/4 583,381 17:45:56 1.437,130
33 Jan Keen Ter Apel 03560145 10 24-4729635 8 20/3 582,372 17:45:14 1.437,130
34 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 22-4785202 3 30/2 552,947 17:24:52 1.436,720
35 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080763 6 40/2 590,635 17:51:14 1.436,250
36 A.J. van der Linden Nieuw Amsterdam 03500160 10 24-8075915 9 14/1 560,375 17:30:15 1.435,940
37 Henk Keizer Ter Apel 03560048 10 24-8081655 2 20/1 584,671 17:47:12 1.435,830
38 Gabi Schwarte Brual 01510010 10 20-2000249 4 20/1 612,939 18:06:56 1.435,680
39 Comb Keizer-Manning Ter Apel 03569292 10 24-8081175 10 15/1 585,857 17:48:05 1.435,630
40 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580778 3 75/11 568,817 17:36:39 1.434,050
41 Thomas Venenga Westoverledingen 01510745 10 24-5000726 2 7/1 625,295 18:16:13 1.433,450
42 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706695 8 33/5 583,381 17:47:02 1.433,250
43 A.J. van der Linden Nieuw Amsterdam 03500160 10 23-9592078 6 14/2 560,375 17:31:03 1.433,000
44 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 24-8067727 10 20/4 542,891 17:18:55 1.432,740
45 J. Beverdam & Zn. Nieuwlande 03399289 10 23-9586037 1 6/1 550,565 17:24:17 1.432,710
46 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 22-8076387 14 20/5 542,891 17:18:58 1.432,560
47 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 23-9582012 5 20/6 542,891 17:19:01 1.432,370
48 Roelof Coster Staphorst 03090822 10 23-9587284 1 15/1 538,648 17:16:05 1.432,260
49 Henk Keizer Ter Apel 03560048 10 22-8088065 1 20/2 584,671 17:48:18 1.431,960
50 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066827 12 75/12 568,817 17:37:18 1.431,710
51 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580744 68 75/13 568,817 17:37:22 1.431,470
52 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 23-9594823 5 20/4 583,960 17:48:03 1.431,100
53 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 24-4729380 6 20/5 583,960 17:48:12 1.430,570
54 J.J. Suk Tweede Exloermond 03200004 10 22-4785587 17 26/1 583,387 17:47:50 1.430,450
55 Comb: De Haas Tappe Weiteveen 03529002 10 21-1518965 1 17/1 561,584 17:32:40 1.430,180
56 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706759 30 33/6 583,381 17:47:59 1.429,910
57 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 24-4729697 23 33/7 583,381 17:48:01 1.429,800
58 L. Schuurman Odoorn 03200043 10 23-9575932 3 3/1 574,691 17:42:20 1.428,400
59 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706758 24 33/8 583,381 17:48:31 1.428,050
60 Comb.MeijerBlaauw Weiteveen 03529001 10 23-9592515 10 11/1 561,544 17:33:23 1.427,470
61 Freek Benjamins Hoogeveen 03390006 10 23-9585147 2 4/1 551,556 17:26:33 1.426,870
62 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-4724567 34 43/2 538,488 17:17:30 1.426,460
63 Martin Trompetter Staphorst 04310334 10 24-8107154 10 10/1 535,142 17:15:11 1.426,350
64 Comb Hengsteboer Rouveen 04319121 10 24-4730156 3 49/1 533,974 17:14:27 1.426,020
65 J. van Alphen Zandpol 03500014 10 24-8078235 3 10/2 560,275 17:32:59 1.425,700
66 Kuipers en Kuipers Klijndijk 03189150 10 24-8062650 1 4/1 572,523 17:41:39 1.425,430
67 G. de Groot Hoogersmilde 03030011 10 24-8054507 13 16/1 569,138 17:39:19 1.425,280
68 Comb Kroesen Erica 03319174 10 23-4704158 5 25/1 565,558 17:36:55 1.424,880
69 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 23-4702982 21 30/3 552,947 17:28:05 1.424,810
70 Comb Bolk-Niks Tweede Exloermond 03209006 10 23-4703291 3 10/1 582,303 17:48:44 1.424,650
71 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 23-4707319 14 20/1 535,199 17:15:43 1.424,470
72 Comb. Hesse/Koller Ter Apel 03569009 10 23-9596059 18 20/1 583,623 17:49:48 1.424,170
73 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 23-9580994 4 40/3 590,635 17:54:53 1.423,620
74 H.H.G. Trip Zwartemeer 03340656 10 24-8067338 3 10/1 568,312 17:39:16 1.423,390
75 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080750 13 40/4 590,635 17:55:02 1.423,100
76 Wim Boelen Hijken 03070644 10 23-7081174 10 20/1 569,031 17:39:53 1.422,990
77 S. Krol Hollandscheveld 03390011 10 23-9193293 7 20/1 547,374 17:24:51 1.422,310
78 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580722 4 75/14 568,817 17:39:59 1.422,100
79 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-7814530 10 40/5 590,635 17:55:20 1.422,080
80 Gabi Schwarte Brual 01510010 10 23-2001201 2 20/2 612,939 18:11:19 1.421,090
81 J.J. Suk Tweede Exloermond 03200004 10 23-4703400 25 26/2 583,387 17:50:45 1.420,300
82 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 24-4730100 17 20/2 535,199 17:16:55 1.419,940
83 Klaas Talen Meppel 03420550 10 24-8072843 13 24/1 541,212 17:21:10 1.419,880
84 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 24-4730097 1 20/3 535,199 17:16:56 1.419,880
85 B. Immink. Weiteveen 03520005 10 21-1520477 2 3/1 560,546 17:34:49 1.419,760
86 Jan Keen Ter Apel 03560145 10 23-4706312 13 20/4 582,372 17:50:12 1.419,730
87 Klaas Talen Meppel 03420550 10 23-9586661 1 24/2 541,212 17:21:15 1.419,570
88 Marcel Brand Staphorst 04310281 10 24-8105912 10 10/1 534,978 17:16:52 1.419,540
89 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 23-4702985 22 30/4 552,947 17:29:32 1.419,510
90 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080800 33 40/6 590,635 17:56:06 1.419,450
91 A.J. van der Linden Nieuw Amsterdam 03500160 10 23-9592056 5 14/3 560,375 17:34:48 1.419,390
92 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 23-4706729 21 33/9 583,381 17:51:15 1.418,560
93 S. Krol Hollandscheveld 03390011 10 23-9193294 1 20/2 547,374 17:26:06 1.417,700
94 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-8056602 43 43/3 538,488 17:19:54 1.417,450
95 Wendela Wiersema Appingedam 01010100 10 23-4708082 1 20/1 621,452 18:18:30 1.417,220
96 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-4724563 10 43/4 538,488 17:19:58 1.417,200
97 Roelof Coster Staphorst 03090822 10 24-8073379 12 15/2 538,648 17:20:13 1.416,690
98 Comb: De Haas Tappe Weiteveen 03529002 10 21-1518970 2 17/2 561,584 17:36:25 1.416,650
99 Comb Hengsteboer Rouveen 04319121 10 24-8106632 8 49/2 533,974 17:16:57 1.416,560
100 H.W. Helmerichs Brual 01510002 10 23-1005572 11 21/2 612,919 18:12:44 1.416,390
101 H.W. Helmerichs Brual 01510002 10 23-1005523 12 21/3 612,919 18:12:47 1.416,230
102 Comb Kroesen Erica 03319174 10 23-9044362 4 25/2 565,558 17:39:36 1.415,310
103 Rinke Kouwen Nieuwleusen 04290003 10 24-8104012 11 23/1 531,096 17:15:16 1.415,250
104 Peter Stuut Oude Pekela 01380021 10 23-4700275 3 5/1 604,865 18:07:26 1.415,110
105 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 21-4774645 1 43/5 538,488 17:20:32 1.415,090
106 A Kats. Nieuweroord 03080435 10 21-1495358 4 10/2 555,792 17:32:50 1.414,830
107 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066794 44 75/15 568,817 17:42:08 1.414,500
108 Peter Luikens Ter Apel 03560731 10 24-4728953 11 18/1 583,194 17:52:18 1.414,490
109 J.Bakker Nieuw-Amsterdam 03340013 10 23-9614854 1 20/1 561,280 17:36:49 1.414,460
110 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8624905 43 75/16 568,817 17:42:11 1.414,320
111 Comb de Vries-Mense Klazienaveen 03319003 10 23-9579072 6 8/1 566,998 17:40:56 1.414,190
112 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 23-4703057 10 30/5 552,947 17:31:02 1.414,070
113 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-4724587 4 43/6 538,488 17:20:52 1.413,850
114 Bert Jansen Staphorst 04311348 10 23-9622018 10 10/1 537,216 17:20:03 1.413,540
115 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 22-8075172 70 75/17 568,817 17:42:39 1.412,680
116 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 23-4701952 20 43/7 538,488 17:21:12 1.412,610
117 A.J. Wemmenhove Padhuis 03500674 10 24-8077100 2 30/2 556,259 17:33:48 1.412,540
118 Klaas Talen Meppel 03420550 10 24-4727605 16 24/3 541,212 17:23:13 1.412,290
119 Nico & Ivo vd Veen Dalen 03169003 10 23-9574262 14 16/1 557,453 17:34:43 1.412,290
120 G. Moorman Jr. Zwartsluis 04230490 11 22-8109246 2 39/1 532,346 17:17:00 1.412,060
121 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8623682 23 40/7 590,635 17:58:19 1.411,930
122 Ralf Platt Rhauderfehn 01510748 10 24-7000018 1 4/1 618,202 18:17:53 1.411,800
123 J.J. Suk Tweede Exloermond 03200004 10 23-4703627 11 26/3 583,387 17:53:19 1.411,480
124 K. v.d. Nieuwendijk Zandpol 03310031 10 24-4727031 1 6/1 560,299 17:37:00 1.411,330
125 Gabi Schwarte Brual 01510010 10 24-8000051 8 20/3 612,939 18:14:18 1.411,330
126 Zwiep-Kikkert Hoogeveen 03289091 10 23-4704071 1 9/1 551,606 17:30:54 1.411,120
127 Herman Hullegie Dedemsvaart 03050132 10 23-9571219 3 34/1 538,596 17:21:43 1.410,980
128 Klaas Talen Meppel 03420550 10 24-4727609 3 24/4 541,212 17:23:40 1.410,630
129 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580735 72 75/18 568,817 17:43:15 1.410,580
130 J.A. Mink Klazienaveen 03310017 10 23-9580061 7 8/1 567,546 17:42:24 1.410,400
131 Frederique Folkers Geesbrug 03280822 10 22-4786507 10 10/1 555,126 17:33:43 1.409,960
132 E. Mooiweer Emmen 03180816 10 21-4773498 5 10/1 571,948 17:45:40 1.409,900
133 G. Wolters Stegeren 03360009 10 24-8096592 22 22/1 532,471 17:17:42 1.409,770
134 C. Santing Borger 03200078 10 24-4723258 6 12/1 581,532 17:52:31 1.409,720
135 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 21-1509749 3 20/7 542,891 17:25:12 1.409,370
136 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066730 54 75/19 568,817 17:43:41 1.409,070
137 Comb. Hesse/Koller Ter Apel 03569009 10 24-4728740 1 20/2 583,623 17:54:12 1.409,040
138 T. van Olphen Appelscha 02520844 11 23-9558001 1 14/1 572,479 17:46:18 1.409,010
139 Jan Kriekjes Hoogeveen 03280750 10 22-4786380 12 20/2 551,023 17:31:08 1.408,790
140 Gebr. Schrik Ter Apel 03569021 10 24-4729734 10 33/10 583,381 17:54:12 1.408,450
141 Martin Trompetter Staphorst 04310334 10 22-8115345 2 10/2 535,142 17:20:00 1.408,270
142 Vonder & Benjamins Hollandscheveld 03399001 10 22-8079767 7 10/1 551,466 17:31:38 1.408,120
143 W. Eichberg Bunde 01510739 10 24-9000404 1 11/1 621,163 18:21:09 1.408,050
144 J. Louwes Assen 03031611 10 23-2000235 2 9/1 580,826 17:52:33 1.407,890
145 B. van Dijk Klazienaveen 03310004 10 23-9579907 2 6/1 564,546 17:41:01 1.407,790
146 J.Bakker Nieuw-Amsterdam 03340013 10 24-8067035 8 20/2 561,280 17:38:47 1.407,480
147 Wim Boelen Hijken 03070644 10 22-4784704 15 20/2 569,031 17:44:23 1.407,160
148 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 21-1509985 2 20/8 542,891 17:25:49 1.407,120
149 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066900 9 75/20 568,817 17:44:19 1.406,860
150 Team Folkers-v Enge Hoogeveen 03289001 10 24-8063928 9 18/1 550,420 17:31:22 1.406,410
151 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 23-4701981 21 43/8 538,488 17:22:57 1.406,160
152 H.H.G. Trip Zwartemeer 03340656 10 23-9580964 1 10/2 568,312 17:44:10 1.406,130
153 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 24-4729350 14 20/6 583,960 17:55:23 1.405,830
154 A Kats. Nieuweroord 03080435 10 23-9572607 3 10/3 555,792 17:35:24 1.405,640
155 Marcel Brand Staphorst 04310281 10 23-9622277 8 10/2 534,978 17:20:37 1.405,560
156 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 23-9594801 18 20/7 583,960 17:55:36 1.405,100
157 H. Nijenkamp Schuinesloot 03390646 10 23-9584940 1 4/1 547,354 17:29:35 1.404,970
158 Jelle Hooikammer Staphorst 04311542 10 23-4707588 10 10/1 535,540 17:21:12 1.404,880
159 Nico & Ivo vd Veen Dalen 03169003 10 23-9574219 12 16/2 557,453 17:36:48 1.404,870
160 Henk Keizer Ter Apel 03560048 10 24-8081648 10 20/3 584,671 17:56:15 1.404,620
161 Jan Kriekjes Hoogeveen 03280750 10 24-4726607 20 20/3 551,023 17:32:19 1.404,540
162 H.W. Helmerichs Brual 01510002 10 23-1005591 19 21/4 612,919 18:16:37 1.403,790
163 Comb Hengsteboer Rouveen 04319121 10 23-4707918 16 49/3 533,974 17:20:23 1.403,780
164 Gebr. A & B Leidema Collendoorn 03369024 10 24-8067747 4 20/9 542,891 17:26:56 1.403,060
165 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-4250124 10 41/1 586,381 17:57:56 1.403,050
166 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 23-4703035 12 30/6 552,947 17:34:12 1.402,710
167 Harm Mulder Coevorden 03160047 10 23-9575208 2 8/1 553,939 17:35:05 1.402,080
168 Martin Oostra Visvliet 02030012 11 24-8017262 4 30/1 600,633 18:08:24 1.402,040
169 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580658 16 75/21 568,817 17:45:44 1.401,950
170 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 23-9580711 18 75/22 568,817 17:45:44 1.401,950
171 Hans Hasper 't Haantje 03200020 10 23-9576249 1 8/1 570,967 17:47:17 1.401,890
172 Marcel Brand Staphorst 04310281 10 23-9622256 2 10/3 534,978 17:21:40 1.401,690
173 B. Huisman Westerbork 03070015 10 23-9571954 2 6/1 567,980 17:45:13 1.401,670
174 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066773 55 75/23 568,817 17:45:49 1.401,660
175 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066804 45 75/24 568,817 17:45:51 1.401,550
176 Ton de Vries Nieuwleusen 04020002 10 22-4788893 7 8/1 531,022 17:19:02 1.400,990
177 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 24-8072696 12 20/4 535,199 17:22:02 1.400,920
178 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 21-4775665 16 30/7 552,947 17:34:44 1.400,810
179 Jan Keen Ter Apel 03560145 10 24-4728759 16 20/5 582,372 17:55:45 1.400,780
180 D. vd Stouwe & Zn. Donkerbroek 02529002 11 23-9557737 6 18/1 574,681 17:50:19 1.400,580
181 Comb.MeijerBlaauw Weiteveen 03529001 10 22-8085201 7 11/2 561,544 17:40:57 1.400,530
182 Gerard Heinhuis Steenwijk 04160794 11 21-4226770 2 26/1 548,528 17:31:40 1.400,500
183 Geert&Leandra Munni Noordbroek 01369001 10 23-9525150 7 10/1 609,750 18:15:25 1.400,380
184 S. Krol Hollandscheveld 03390011 10 24-8106696 4 20/3 547,374 17:30:57 1.400,110
185 J.Bakker Nieuw-Amsterdam 03340013 10 24-8067025 18 20/3 561,280 17:40:58 1.399,820
186 Theo Schothorst Muntendam 01310359 10 23-4709798 13 25/1 603,610 18:11:21 1.399,350
187 Henrie Kragt Dalfsen 04020040 10 24-7002560 2 5/1 523,032 17:13:48 1.399,230
188 Gerard Heinhuis Steenwijk 04160794 11 24-4256617 23 26/2 548,528 17:32:02 1.399,190
189 Vonder & Benjamins Hollandscheveld 03399001 10 21-1513698 3 10/2 551,466 17:34:13 1.398,890
190 Niclaas Jager Giethoorn 04160005 11 22-8104590 19 20/1 539,183 17:25:27 1.398,840
191 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 23-4706653 16 20/8 583,960 17:57:29 1.398,760
192 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 21-1522163 1 20/9 583,960 17:57:40 1.398,150
193 Harm Mulder Coevorden 03160047 10 23-9575217 7 8/2 553,939 17:36:14 1.398,010
194 H. Hazelhorst Diffelen 04150004 10 21-1538347 9 10/1 535,523 17:23:09 1.397,690
195 J.Bakker Nieuw-Amsterdam 03340013 10 24-8067018 7 20/4 561,280 17:41:35 1.397,670
196 Gabi Schwarte Brual 01510010 10 23-2001204 7 20/4 612,939 18:18:35 1.397,540
197 H. Nijenkamp Schuinesloot 03390646 10 23-9584986 4 4/2 547,354 17:31:40 1.397,500
198 Comb. Hesse/Koller Ter Apel 03569009 10 24-7011023 3 20/3 583,623 17:57:39 1.397,400
199 Martin Trompetter Staphorst 04310334 10 23-9621369 6 10/3 535,142 17:22:59 1.397,300
200 Jelle Hooikammer Staphorst 04311542 10 23-4708361 8 10/2 535,540 17:23:19 1.397,120
201 A.J. van der Linden Nieuw Amsterdam 03500160 10 24-8075913 12 14/4 560,375 17:41:10 1.396,860
202 Nico & Ivo vd Veen Dalen 03169003 10 23-4709788 7 16/3 557,453 17:39:05 1.396,830
203 J. Kiewiet Finsterwolde 01380435 10 24-4722086 4 17/1 615,716 18:20:49 1.396,760
204 G. Tolhuis Vlagtwedde 01510134 10 24-8014050 1 8/1 601,141 18:10:24 1.396,700
205 Nico & Ivo vd Veen Dalen 03169003 10 24-8059370 3 16/4 557,453 17:39:08 1.396,660
206 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-4724583 28 43/9 538,488 17:25:35 1.396,550
207 H.H.G. Trip Zwartemeer 03340656 10 23-9580966 6 10/3 568,312 17:46:58 1.396,460
208 Jeroen Dedden Darp 03090251 10 23-9573446 9 11/1 549,157 17:33:21 1.396,100
209 A. Timmerman & Dcht Steenwijk 04199003 11 21-1540576 2 27/1 547,691 17:32:21 1.395,930
210 H.W. Helmerichs Brual 01510002 10 23-1005587 1 21/5 612,919 18:19:08 1.395,750
211 Hok Hemstra St. Jansklooster 04230003 11 24-8016951 1 22/2 533,923 17:22:34 1.395,640
212 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 24-4730232 20 20/5 535,199 17:23:33 1.395,380
213 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 22-8679420 27 40/8 590,635 18:03:18 1.395,310
214 Mevr. C. Prins Klazienaveen 03310035 10 24-7002325 8 12/1 567,629 17:46:50 1.395,240
215 F. Wilpstra Groningen 03490003 10 23-9588124 2 16/1 601,006 18:10:51 1.394,930
216 Dennis Kroes Zwartemeer 03310024 10 24-8065970 4 17/1 567,778 17:47:02 1.394,920
217 Herman Hullegie Dedemsvaart 03050132 10 24-8056245 20 34/2 538,596 17:26:08 1.394,840
218 F. Wilpstra Groningen 03490003 10 23-9588101 15 16/2 601,006 18:10:55 1.394,710
219 Comb Bolk-Niks Tweede Exloermond 03209006 10 23-9613026 1 10/2 582,303 17:57:39 1.394,240
220 Jan Westen Ter Apel 03560315 10 24-8081023 7 20/10 583,960 17:58:51 1.394,200
221 Klaas Talen Meppel 03420550 10 24-4727623 20 24/5 541,212 17:28:12 1.394,160
222 J.Bakker Nieuw-Amsterdam 03340013 10 23-9581105 5 20/5 561,280 17:42:38 1.394,020
223 Wietse Veenstra Erica 03310159 10 23-2087712 1 7/1 564,248 17:44:48 1.393,890
224 Harm Mulder Coevorden 03160047 10 22-8066933 5 8/3 553,939 17:37:26 1.393,790
225 Rinke Kouwen Nieuwleusen 04290003 10 23-9617986 23 23/2 531,096 17:21:07 1.393,530
226 Arie Aarsen Meppel 03420878 10 24-4727729 1 5/1 541,515 17:28:39 1.393,320
227 Muurman-Jager Sappemeer 01259001 10 24-8299578 26 30/1 604,773 18:14:04 1.393,270
228 Team Heide Staphorst 04310199 10 24-7003123 7 20/1 535,698 17:24:30 1.393,230
229 Johan Troost Staphorst 03420001 10 23-4704552 3 10/1 536,008 17:24:44 1.393,190
230 Arie Aarsen Meppel 03420878 10 21-4778029 3 5/2 541,515 17:28:44 1.393,030
231 J. Kiewiet Finsterwolde 01380435 10 24-4722062 9 17/2 615,716 18:22:03 1.392,860
232 A.J. Wemmenhove Padhuis 03500674 10 24-8077076 4 30/3 556,259 17:39:24 1.392,740
233 Comb Hengsteboer Rouveen 04319121 10 23-9571424 31 49/4 533,974 17:23:31 1.392,310
234 Hilbrands en Zn Finsterwolde 01389003 10 22-8016907 1 22/1 616,956 18:23:09 1.392,210
235 S. Krol Hollandscheveld 03390011 10 23-9193230 8 20/4 547,374 17:33:12 1.392,100
236 H. v.d. Linde & Dch Zwartsluis 04239171 11 22-8108962 1 18/1 531,586 17:21:55 1.391,890
237 Thomas Hullegie Dedemsvaart 03050892 10 24-4724564 32 43/10 538,488 17:26:54 1.391,800
238 Arend Meijerhof Noordbroek 01370014 10 22-8012813 2 6/1 610,200 18:18:26 1.391,770
239 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 01510495 10 23-9527694 2 12/1 599,761 18:10:59 1.391,610
240 G. Wolters Stegeren 03360009 10 24-8096597 15 22/2 532,471 17:22:42 1.391,350
241 C. Santing Borger 03200078 10 23-4700870 2 12/2 581,532 17:58:04 1.391,000
242 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 22-8075163 48 75/25 568,817 17:48:56 1.390,980
243 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080792 37 40/9 590,635 18:04:38 1.390,930
244 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066786 66 75/26 568,817 17:48:57 1.390,920
245 B Nederhoed Westerbork 03070014 10 22-8089378 4 6/1 567,689 17:48:11 1.390,770
246 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 23-9596023 30 40/10 590,635 18:04:48 1.390,390
247 Henk Keizer Ter Apel 03560048 10 22-8088023 13 20/4 584,671 18:00:31 1.390,360
248 Gerrit & Jan Bos Vollenhove 04019142 11 23-9597302 2 10/1 532,939 17:23:19 1.390,340
249 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 01510495 10 24-8013879 4 12/2 599,761 18:11:27 1.390,110
250 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagn. 01209001 11 24-7011498 31 41/2 586,381 18:01:54 1.389,860
251 Wilpstra & v.d. Veer Zuidhorn 01579004 10 22-8004031 1 10/1 603,118 18:13:59 1.389,730
252 Comb. Hesse/Koller Ter Apel 03569009 10 23-9575847 5 20/4 583,623 18:00:02 1.389,470
253 Team Heide Staphorst 04310199 10 24-7003117 9 20/2 535,698 17:25:36 1.389,260
254 Vredeveld-Leemhuis Coevorden 03169002 10 22-4785254 30 30/8 552,947 17:38:04 1.389,080
255 Muurman-Jager Sappemeer 01259001 10 24-8008214 5 30/2 604,773 18:15:24 1.389,010
256 Espeldoorn/Dokter Ter Apel 03569002 10 24-4728933 15 18/1 582,256 17:59:13 1.388,910
257 Thomas Venenga Westoverledingen 01510745 10 24-7000126 7 7/2 625,295 18:30:13 1.388,880
258 Herman Boekelo Stadskanaal 03560025 10 24-8080774 16 40/11 590,635 18:05:18 1.388,750
259 H. Hazelhorst Diffelen 04150004 10 22-8172298 7 10/2 535,523 17:25:41 1.388,500
260 Gebr Ramaker Ommen 04159056 10 22-8104036 1 10/2 530,544 17:22:06 1.388,490
261 Jan Keen Ter Apel 03560145 10 24-4729621 17 20/6 582,372 17:59:27 1.388,420
262 Bert Bloemert Staphorst 04310024 10 23-9578113 8 20/6 535,199 17:25:32 1.388,200
263 G. Kruijer Sappemeer 01250027 10 24-8008498 3 22/1 605,051 18:16:03 1.387,570
264 Ralf Platt Rhauderfehn 01510748 10 24-7000026 2 4/2 618,202 18:25:35 1.387,400
265 J. Kiewiet Finsterwolde 01380435 10 24-4722083 17 17/3 615,716 18:23:49 1.387,320
266 Freek Smit Zwartemeer 03340630 10 24-8066821 41 75/27 568,817 17:50:01 1.387,300
267 Muurman-Jager Sappemeer 01259001 10 22-4780649 3 30/3 604,773 18:15:58 1.387,200
