Buienradar Kaart

Meldingsprogramma Duiven Afdeling 10

Maakt u gebruik van Automatisch Melden? (selecteer hieronder uw systeem voor de instellingen)

Benzinglive Tipes Mobil GSM Tauris Unikonweb Bricon
Vluchtgegevens
Losplaats : Hirson (M26) Google Maps
Losdatum en tijd : 28 juni 2025 09:30 uur
Ingemande duiven : 5832  
Prijs duiven : 1944  
Aangekomen duiven : 2274  
 
Losplaats Datum/tijd Bekijken
Agen (Z26) 27-06-2025 07:30:00 Bekijken
Heino (T26) 28-06-2025 07:15:00 Bekijken
Eefde (T56) 28-06-2025 07:15:00 Bekijken
Hirson (M26) 28-06-2025 09:30:00
Barcelona (Z27) 04-07-2025 00:00:00 Bekijken

Ook duiven melden? Klik hier
Lees ook het privacyreglement
Nieuws

Voorlopige meldlijst M26   dinsdag 1 juli 2025 06:58:36

WhatsApp Ontvang actuele informatie en lossingsberichten via WhatsApp

  
Meldlijst van rayon:
Meldlijst van vereniging:
Meldlijst van NIC:
Filter de meldlijst:
Nr. Naam Plaats Lidnummer Duif Afstand Snelheid Aankomst (constateren) Vliegtijd i
(km) (m/min)
1G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#1/23/15369,6891.555,495za 28-06-2025 13:27:4000.03:57
2Jan TimmerBeilen0303.0010#1/12/3368,7801.537,651za 28-06-2025 13:29:5000.03:59
3Dick VosBovensmilde0303.0004#1/9/9376,8661.523,306za 28-06-2025 13:37:2400.04:07
4J. de WeerdAssen0303.1076#1/5/2382,0631.507,649za 28-06-2025 13:43:2500.04:13
5G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#2/23/6369,6891.505,863za 28-06-2025 13:35:3000.04:05
6G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#3/23/21369,6891.501,277za 28-06-2025 13:36:1500.04:06
7A. RegtopAssen0303.0356#1/10/8382,4451.496,851za 28-06-2025 13:45:3000.04:15
8Dick VosBovensmilde0303.0004#2/9/5376,8661.496,589za 28-06-2025 13:41:4900.04:11
9A van GuldenerUbbena0303.1602#1/10/7388,1551.495,491za 28-06-2025 13:49:3300.04:19
10Albert MijlofBovensmilde0303.0001#1/8/3377,8621.494,315za 28-06-2025 13:42:5200.04:12
11G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#4/23/3369,6891.489,382za 28-06-2025 13:38:1300.04:08
12A van GuldenerUbbena0303.1602#2/10/5388,1551.485,854za 28-06-2025 13:51:1400.04:21
13G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#5/23/7369,6891.478,955za 28-06-2025 13:39:5800.04:09
14J. LouwesAssen0303.1611#1/10/7381,8051.477,478za 28-06-2025 13:48:2500.04:18
15J. LouwesAssen0303.1611#2/10/4381,8051.477,478za 28-06-2025 13:48:2500.04:18
16G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#6/23/11369,6891.471,108za 28-06-2025 13:41:1800.04:11
17G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#7/23/12369,6891.463,537za 28-06-2025 13:42:3600.04:12
18G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#8/23/2369,6891.463,054za 28-06-2025 13:42:4100.04:12
19A van GuldenerUbbena0303.1602#3/10/9388,1551.462,251za 28-06-2025 13:55:2700.04:25
20A van GuldenerUbbena0303.1602#4/10/4388,1551.458,954za 28-06-2025 13:56:0300.04:26
21Comb Snijder-MulderVries0303.9371#1/7/1390,3211.457,599za 28-06-2025 13:57:4700.04:27
22A van GuldenerUbbena0303.1602#5/10/10388,1551.456,035za 28-06-2025 13:56:3500.04:26
23A van GuldenerUbbena0303.1602#6/10/1388,1551.455,944za 28-06-2025 13:56:3600.04:26
24A van GuldenerUbbena0303.1602#7/10/2388,1551.455,762za 28-06-2025 13:56:3800.04:26
25Jan TimmerBeilen0303.0010#2/12/10368,7801.453,988za 28-06-2025 13:43:3800.04:13
26A. RegtopAssen0303.0356#2/10/2382,4451.450,214za 28-06-2025 13:53:4300.04:23
27J. & F.WendelAssen0303.9207#1/2/2382,4581.449,896za 28-06-2025 13:53:4700.04:23
28G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#9/23/5369,6891.444,005za 28-06-2025 13:46:0100.04:16
29Comb Snijder-MulderVries0303.9371#2/7/2390,3211.440,298za 28-06-2025 14:01:0000.04:31
30J. LouwesAssen0303.1611#3/10/3381,8051.439,234za 28-06-2025 13:55:1700.04:25
31Jan TimmerBeilen0303.0010#3/12/2368,7801.436,991za 28-06-2025 13:46:3800.04:16
32M. Gils ABeilen0303.0012#1/8/4368,8681.432,220za 28-06-2025 13:47:3300.04:17
33A van GuldenerUbbena0303.1602#8/10/8388,1551.429,228za 28-06-2025 14:01:3500.04:31
34Comb Snijder-MulderVries0303.9371#3/7/3390,3211.428,874za 28-06-2025 14:03:1000.04:33
35A van GuldenerUbbena0303.1602#9/10/3388,1551.427,476za 28-06-2025 14:01:5500.04:31
36J. de WeerdAssen0303.1076#2/5/3382,0631.425,875za 28-06-2025 13:57:5700.04:27
37M. Gils ABeilen0303.0012#2/8/5368,8681.423,835za 28-06-2025 13:49:0400.04:19
38A van GuldenerUbbena0303.1602#10/10/6388,1551.417,744za 28-06-2025 14:03:4700.04:33
39G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#10/23/1369,6891.415,350za 28-06-2025 13:51:1200.04:21
40A. RegtopAssen0303.0356#3/10/6382,4451.412,628za 28-06-2025 14:00:4400.04:30
41G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#11/23/9369,6891.410,759za 28-06-2025 13:52:0300.04:22
42Jan TimmerBeilen0303.0010#4/12/11368,7801.409,081za 28-06-2025 13:51:4300.04:21
43A. RegtopAssen0303.0356#4/10/3382,4451.402,355za 28-06-2025 14:02:4300.04:32
44Comb Snijder-Mulder AVries0303.9371#4/7/7390,3211.401,846za 28-06-2025 14:08:2600.04:38
45J. LouwesAssen0303.1611#4/10/1381,8051.400,519za 28-06-2025 14:02:3700.04:32
46Dick VosBovensmilde0303.0004#3/9/7376,8661.394,165za 28-06-2025 14:00:1900.04:30
47G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#12/23/16369,6891.389,374za 28-06-2025 13:56:0500.04:26
48Jan TimmerBeilen0303.0010#5/12/1368,7801.386,738za 28-06-2025 13:55:5600.04:25
49A. RegtopAssen0303.0356#5/10/9382,4451.383,166za 28-06-2025 14:06:3000.04:36
50G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#13/23/19369,6891.378,324za 28-06-2025 13:58:1300.04:28
51Jan TimmerBeilen0303.0010#6/12/9368,7801.371,269za 28-06-2025 13:58:5600.04:28
52A. RegtopAssen0303.0356#6/10/1382,4451.371,264za 28-06-2025 14:08:5400.04:38
53Jan TimmerBeilen0303.0010#7/12/8368,7801.365,851za 28-06-2025 14:00:0000.04:30
54J. LouwesAssen0303.1611#5/10/8381,8051.360,027za 28-06-2025 14:10:4400.04:40
55Jan TimmerBeilen0303.0010#8/12/5368,7801.358,389za 28-06-2025 14:01:2900.04:31
56G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#14/23/20369,6891.346,365za 28-06-2025 14:04:3500.04:34
57Jan TimmerBeilen0303.0010#9/12/4368,7801.345,257za 28-06-2025 14:04:0800.04:34
58J. LouwesAssen0303.1611#6/10/6381,8051.334,127za 28-06-2025 14:16:1100.04:46
59Comb Snijder-Mulder AVries0303.9371#5/7/6390,3211.332,759za 28-06-2025 14:22:5200.04:52
60M. Gils ABeilen0303.0012#3/8/3368,8681.332,456za 28-06-2025 14:06:5000.04:36
61Dick VosBovensmilde0303.0004#4/9/2376,8661.331,368za 28-06-2025 14:13:0400.04:43
62Comb Snijder-MulderVries0303.9371#6/7/4390,3211.330,487za 28-06-2025 14:23:2200.04:53
63G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#15/23/4369,6891.323,944za 28-06-2025 14:09:1400.04:39
64G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#16/23/10369,6891.321,342za 28-06-2025 14:09:4700.04:39
65G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#17/23/8369,6891.321,184za 28-06-2025 14:09:4900.04:39
66M. Gils ABeilen0303.0012#4/8/2368,8681.315,976za 28-06-2025 14:10:1800.04:40
67G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#18/23/13369,6891.313,439za 28-06-2025 14:11:2800.04:41
68G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#19/23/18369,6891.311,343za 28-06-2025 14:11:5500.04:41
69G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#20/23/22369,6891.284,759za 28-06-2025 14:17:4500.04:47
70M. Gils ABeilen0303.0012#5/8/7368,8681.278,942za 28-06-2025 14:18:2500.04:48
71Jan TimmerBeilen0303.0010#10/12/12368,7801.277,750za 28-06-2025 14:18:3700.04:48
72G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#21/23/23369,6891.270,119za 28-06-2025 14:21:0400.04:51
73G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#22/23/14369,6891.243,071za 28-06-2025 14:27:2400.04:57
74Comb Snijder-Mulder AVries0303.9371#7/7/5390,3211.225,625za 28-06-2025 14:48:2800.05:18
75M. Gils ABeilen0303.0012#6/8/8368,8681.166,566za 28-06-2025 14:46:1200.05:16
76M. Gils ABeilen0303.0012#7/8/6368,8681.064,043za 28-06-2025 15:16:4000.05:46
77M. Gils ABeilen0303.0012#8/8/1368,8681.024,254za 28-06-2025 15:30:0800.06:00
78G. de Groot AHoogersmilde0303.0011#23/23/17369,6891.000,964za 28-06-2025 15:39:2000.06:09