Samenspelen TOP 3

V17 – Luyksgestel – 27-04-2024 00:00

V16 – Boxmeer – 20-04-2024 12:45

T15 – Duiven (blauw) – 13-04-2024 09:15

T15 – Duiven (groen) – 13-04-2024 09:00

T15 – Eefde (geel) – 13-04-2024 08:45

T15 – Eefde (zwart) – 13-04-2024 08:30

T14 – Klarenbeek (groen) – 06-04-2024 09:00

T14 – Klarenbeek (blauw) – 06-04-2024 08:45

T14 – Heino (geel) – 06-04-2024 08:45

T14 – Heino (zwart) – 06-04-2024 08:30

V16 – Boxmeer – 12-03-2024 00:00

V16 – Boxmeer – 12-03-2024 00:00

T09 – Bierges – 01-03-2024 09:00

T01 – Arlon – 01-03-2024 09:00

N41 – Niergnies – 14-10-2023 09:15

N71 – Niergnies – 14-10-2023 09:15

N70 – Burdinne Heron – 07-10-2023 10:30

N40 – Roye – 07-10-2023 09:30

N39 – Vervins – 30-09-2023 11:00

N69 – Weert – 30-09-2023 09:40

N38 – Niergnies – 23-09-2023 12:45

N68 – Boxtel – 23-09-2023 08:45

N67 – Klarenbeek – 16-09-2023 09:15

N67 – Klarenbeek – 16-09-2023 00:00

N36 – Heusden - Zolder – 09-09-2023 10:50

F36 – Arlon – 09-09-2023 09:00

N35 – Heusden - Zolder – 02-09-2023 12:40

F35 – Heusden - Zolder – 02-09-2023 12:40

N34 – Weert – 26-08-2023 08:00

F34 – Rethel – 26-08-2023 07:50

N33 – Boxmeer – 19-08-2023 10:10

F33 – Tienen – 18-08-2023 13:30

F32 – Marche – 13-08-2023 10:15

N32 – Duiven – 12-08-2023 14:30

T32 – Klarenbeek blauw – 08-08-2023 08:00

T32 – Klarenbeek groen – 08-08-2023 07:45

T32 – Heino geel – 08-08-2023 07:45

T32 – Heino zwart – 08-08-2023 07:30

E61 – Freiburg – 05-08-2023 08:30

X31 – Heusden - Zolder (oude duiven) – 05-08-2023 07:30

J31 – Heusden - Zolder (jonge duiven) – 05-08-2023 07:30

E31 – Chateauroux Parc – 05-08-2023 07:15

T32 – Klarenbeek – 05-08-2023 00:00

M30 – Helmstedt – 30-07-2023 08:00

X30 – Weert (oude duiven) – 29-07-2023 07:50

J30 – Weert (jonge duiven) – 29-07-2023 07:50

J29 – Boxmeer – 22-07-2023 07:30

X29 – Boxmeer – 22-07-2023 07:30

E29 – Issoudun – 22-07-2023 07:15

X28 – Duiven (oud) – 15-07-2023 07:00

J28 – Duiven (jong) – 15-07-2023 07:00

M28 – Dizy le Gros – 15-07-2023 06:50

T27 – Klarenbeek groen – 11-07-2023 08:05

T27 – Klarenbeek blauw – 11-07-2023 07:55

T27 – Heino zwart – 11-07-2023 07:55

T27 – Heino geel – 11-07-2023 07:45

V27 – Heusden - Zolder – 08-07-2023 07:30

E27 – Gray – 08-07-2023 07:00

T27 – Klarenbeek – 08-07-2023 00:00

T26 – Heino geel – 04-07-2023 08:45

T26 – Heino zwart – 04-07-2023 08:45

T26 – Klarenbeek groen – 04-07-2023 08:30

T26 – Klarenbeek blauw – 04-07-2023 08:30

M26 – Chalons en Champagne – 02-07-2023 08:45

T26 – Heino - zwart – 01-07-2023 00:00

T26 – Heino - geel – 01-07-2023 00:00

V25 – Weert – 24-06-2023 07:00

E25 – Saulieu – 24-06-2023 07:00

M24 – Arlon – 17-06-2023 07:00

E23 – Brienne-la-Vieille – 10-06-2023 07:15

V23 – Heusden - Zolder – 10-06-2023 07:00

M22 – Arlon – 03-06-2023 08:00

V21 – Weert – 27-05-2023 08:00

E21 – Sourdun – 27-05-2023 07:30

M20 – Etroeungt – 20-05-2023 07:45

M19 – Etroeungt – 13-05-2023 08:00

V18 – Heusden - Zolder – 06-05-2023 09:00

V17 – Weert – 29-04-2023 12:30

V16 – Boxmeer – 22-04-2023 09:00

T15 – Duiven (groen) – 15-04-2023 10:00

T15 – Duiven (blauw) – 15-04-2023 09:45

T15 – Klarenbeek (zwart) – 15-04-2023 09:15

T15 – Klarenbeek (geel) – 15-04-2023 09:00

T14 – Heino (zwart) – 08-04-2023 09:45

T14 – Klarenbeek (groen) – 08-04-2023 09:45

T14 – Klarenbeek (blauw) – 08-04-2023 09:30

T14 – Heino (geel) – 08-04-2023 09:30

N70 – Burdinne Heron – 08-10-2022 09:40

N40 – Roye – 08-10-2022 09:00

N39 – Lennik – 05-10-2022 11:45

N69 – Weert – 04-10-2022 11:20

N68 – Boxtel – 25-09-2022 10:30

N38 – Niergnies – 25-09-2022 09:30

N97 – Roosendaal – 17-09-2022 09:50

N67 – Duiven – 17-09-2022 09:15

J36 – Etroeungt – 11-09-2022 13:15

N36 – Boxtel – 11-09-2022 12:30

N35 – Heusden - Zolder (Natour) – 03-09-2022 08:45

J35 – Heusden - Zolder (Jonge duiven) – 03-09-2022 08:45

J34 – Etroeungt (Grand Prix) – 27-08-2022 08:45

N34 – Weert – 27-08-2022 08:15

J33 – Marche – 20-08-2022 12:15

N33 – Boxmeer – 20-08-2022 10:30

T33 – Klarenbeek (vluchtcode T33) – 16-08-2022 08:00

T33 – Duiven (vluchtcode T33) – 16-08-2022 08:00

N32 – Duiven - blauw – 13-08-2022 00:00

N32 – Duiven - groen – 13-08-2022 00:00

N32 – Klarenbeek - geel – 13-08-2022 00:00

N32 – Klarenbeek - zwart – 13-08-2022 00:00

J32 – Marche – 13-08-2022 00:00

T31 – Klarenbeek - groen – 06-08-2022 08:20

T31 – Meppel - zwart – 06-08-2022 08:20

J31 – Heusden - Zolder – 06-08-2022 08:00

T31 – Meppel - geel – 06-08-2022 08:00

T31 – Klarenbeek - blauw – 06-08-2022 08:00

M30 – Helmstedt – 30-07-2022 10:45

J30 – Weert – 30-07-2022 08:00

E29 – Issoudun – 23-07-2022 10:00

J29 – Boxmeer – 23-07-2022 07:30

J28 – Duiven - blauw en groen – 16-07-2022 08:30

J28 – Klarenbeek - geel en zwart – 16-07-2022 08:30

M28 – Dizy-le-Gros – 16-07-2022 08:15

J28 – Klarenbeek - zwart – 16-07-2022 00:00

J28 – Duiven - groen – 16-07-2022 00:00

V27 – Weert – 09-07-2022 08:00

E27 – Vierzon La Grotte – 09-07-2022 07:30

T27 – Klarenbeek - blauw – 09-07-2022 00:00

T27 – Heino - zwart – 09-07-2022 00:00

T27 – Heino - geel – 09-07-2022 00:00

T27 – Klarenbeek - groen – 09-07-2022 00:00

M26 – Chalons en Champagne – 02-07-2022 08:00

T26 – Klarenbeek - blauw – 02-07-2022 00:00

T26 – Klarenbeek - groen – 02-07-2022 00:00

T26 – Heino - geel – 02-07-2022 00:00

T26 – Heino - zwart – 02-07-2022 00:00

V25 – Venlo – 25-06-2022 07:45

E25 – Saulieu – 25-06-2022 07:00

M24 – Marche – 18-06-2022 07:00

V23 – Heusden - Zolder – 11-06-2022 09:00

E23 – Sens – 11-06-2022 09:00

M22 – Arlon – 04-06-2022 08:00

E21 – Sourdun – 28-05-2022 07:30

V21 – Weert – 28-05-2022 07:15

M20 – Chimay – 21-05-2022 08:45

M19 – Chimay – 14-05-2022 07:45

V18 – Heusden - Zolder – 07-05-2022 08:45

V17 – Weert – 30-04-2022 08:45

V16 – Boxmeer – 23-04-2022 08:00

T16 – Maaseik – 19-04-2022 09:00

T15 – Duiven - groen – 16-04-2022 10:30

T15 – Duiven - blauw – 16-04-2022 10:15

T15 – Klarenbeek - geel – 16-04-2022 10:15

T15 – Klarenbeek - zwart – 16-04-2022 10:15

T14 – Klarenbeek - groen – 09-04-2022 00:00

T14 – Klarenbeek - blauw – 09-04-2022 00:00

T14 – Heino - zwart – 09-04-2022 00:00

T14 – Heino - geel – 09-04-2022 00:00

N41 – Couvin – 16-10-2021 12:45

N71 – Heusden - Zolder – 16-10-2021 10:45

N40 – Chimay – 09-10-2021 12:35

N70 – Sittard – 09-10-2021 12:15

N39 – Menen – 02-10-2021 10:00

N69 – Waalwijk – 02-10-2021 10:00

N68 – Zutphen – 25-09-2021 13:30

N38 – Lennik – 25-09-2021 11:30

F17 – Sleat (Sloten) – 19-09-2021 11:50

F10 – Boalsert (Bolsward) – 19-09-2021 11:40

F18 – Starum (Stavoren) – 19-09-2021 11:15

F11 – Harns (Harlingen) – 19-09-2021 11:05

F19 – Hylpen (Hindeloopen) – 19-09-2021 10:45

F12 – Frentsjer (Franeker) – 19-09-2021 10:30

F20 – Warkum (Workum) – 19-09-2021 10:15

F13 – Ljouwert (Leeuwarden) – 19-09-2021 09:55

F16 – Drylst (IJlst) – 19-09-2021 09:30

F14 – Dokkum (Dokkum) – 19-09-2021 09:10

F15 – Snits (Sneek) – 19-09-2021 09:00

N38 – Lennik – 18-09-2021 00:00

N68 – Duiven – 18-09-2021 00:00

N36 – Tongeren – 11-09-2021 13:25

J36 – Chalons en Champagne – 11-09-2021 10:00

J35 – Venlo - J35 – 04-09-2021 14:45

N35 – Venlo - N35 – 04-09-2021 14:45

J34 – Reims – 28-08-2021 09:45

N34 – Beek en Donk – 28-08-2021 08:30

N34 – Gennep – 28-08-2021 00:00

N33 – Kalkar - zuid – 21-08-2021 11:00

N33 – Duiven - noord – 21-08-2021 11:00

J33 – Echternach (Luxemburg) – 21-08-2021 10:15

J32 – Burdinne-Héron – 14-08-2021 08:30

T32 – Zutphen (blauw) – 14-08-2021 08:30

T32 – Heino (geel) – 14-08-2021 08:15

T32 – Zutphen (groen) – 14-08-2021 08:15

T32 – Heino (zwart) – 14-08-2021 08:00

J31 – Heusden - Zolder (spw) – 07-08-2021 07:45

J30 – Venlo (Ankerkade) – 31-07-2021 08:40

J29 – Kalkar – 24-07-2021 08:30

J29 – Kalkar - zuid – 24-07-2021 00:00

E28 – Lorris – 18-07-2021 07:30

J28 – Duiven – 17-07-2021 08:30

J28 – Boxmeer – 17-07-2021 08:30

J27 – Duiven – 10-07-2021 09:10

J27 – Zutphen – 10-07-2021 09:00

M27 – Chalons en Champagne – 10-07-2021 07:15

T26 – Zutphen-groen – 03-07-2021 08:45

T26 – Zutphen-blauw – 03-07-2021 08:30

T26 – Heino-zwart – 03-07-2021 08:30

T26 – Heino-geel – 03-07-2021 08:15

E26 – Issoudun – 03-07-2021 06:45

T26 – Deventer-blauw – 03-07-2021 00:00

T26 – Heino-zwart – 03-07-2021 00:00

T26 – Heino-geel – 03-07-2021 00:00

T26 – Deventer-groen – 03-07-2021 00:00

M25 – Reims – 26-06-2021 00:00

M25 – Rethel – 25-06-2021 10:00

M24 – Arlon – 19-06-2021 09:45

E24 – Lorris – 19-06-2021 07:15

M23 – Chimay – 13-06-2021 07:00

V22 – Sittard – 06-06-2021 13:45

E22 – Sens – 06-06-2021 09:30

M21 – Chimay – 29-05-2021 08:30

V20 – Sittard – 23-05-2021 08:00

E20 – Sourdun – 23-05-2021 08:00

M19 – Chimay – 15-05-2021 00:00

M18 – Chimay – 08-05-2021 07:15

V17 – Burdinne-Héron – 01-05-2021 09:30